12.02.21 | Sensoren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
00:00 | -13.9 | -14.6 | 99.9 | 0.6 | 349.5 | 9990.0 | 1.5 | 2.8 | 972.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | -14.1 | -14.7 | 99.9 | 0.6 | 2.3 | 9990.0 | 1.4 | 2.8 | 972.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | -14.0 | -14.8 | 99.9 | 0.9 | 356.9 | 9990.0 | 1.4 | 2.8 | 972.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | -11.7 | -13.0 | 99.9 | 0.8 | 44.1 | 9990.0 | 1.3 | 2.7 | 971.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | -10.3 | -10.7 | 99.9 | 1.4 | 64.8 | 9990.0 | 1.2 | 2.7 | 972.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | -9.8 | -9.7 | 99.9 | 1.6 | 72.0 | 9990.0 | 1.1 | 2.7 | 972.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | -9.2 | -9.1 | 99.9 | 1.7 | 78.3 | 9990.0 | 1.1 | 2.6 | 972.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | -10.0 | -10.4 | 99.9 | 1.4 | 72.4 | 9990.0 | 1.0 | 2.6 | 972.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | -9.3 | -9.8 | 98.9 | 1.5 | 74.8 | 9990.0 | 1.0 | 2.5 | 972.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | -7.8 | -8.3 | 90.8 | 1.8 | 77.5 | 9990.0 | 1.0 | 2.5 | 972.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | -5.4 | -5.3 | 69.5 | 2.3 | 84.5 | 9990.0 | 0.9 | 2.4 | 972.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | -4.4 | -4.4 | 54.5 | 3.0 | 75.0 | 9990.0 | 0.9 | 2.4 | 972.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | -4.0 | -4.1 | 49.5 | 3.2 | 69.2 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 972.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | -3.5 | -3.5 | 44.7 | 3.2 | 71.7 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 972.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | -3.1 | -3.5 | 41.7 | 3.2 | 73.8 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 972.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | -3.3 | -3.8 | 41.8 | 3.2 | 74.4 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 972.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | -4.1 | -4.9 | 45.5 | 2.8 | 69.7 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 972.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | -5.6 | -6.2 | 49.4 | 2.4 | 73.2 | 9990.0 | 0.9 | 2.2 | 973.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | -6.4 | -6.9 | 49.6 | 2.3 | 69.0 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 973.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | -7.0 | -7.7 | 50.8 | 2.3 | 67.8 | 9990.0 | 1.0 | 2.3 | 974.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | -7.6 | -8.2 | 58.0 | 2.2 | 70.9 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 974.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | -8.3 | -8.8 | 64.2 | 2.2 | 74.5 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 975.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | -8.5 | -9.0 | 66.8 | 2.2 | 73.1 | 9990.0 | 0.9 | 2.3 | 975.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | -9.0 | -9.5 | 71.4 | 2.3 | 70.2 | 9990.0 | 0.8 | 2.2 | 975.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legende: Sensoren an Station 2 | |
Kurzbezeichnung | Beschreibung |
TA200 | Lufttemperatur in 2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
TA020 | Lufttemperatur in 0,2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
RH200 | Relative Luftfeuchte in 2 m Höhe [%] |
WV250 | Windgeschwindigkeit in 2,5 m Höhe [m/s] |
WD250 | Windrichtung in 2,5 m Höhe [0 ° =N, 90 ° =O] |
GR000 | Globalstrahlung in 2 m Höhe (z.Z. defekt) [W/m²] |
TS005 | Bodentemperatur in 5 cm Tiefe [°C] |
TS020 | Bodentemperatur in 20 cm Tiefe [°C] |
AP150 | Athmosphärischer Luftdruck [hPa] |
TS050 | Bodentemperatur in 50 cm Tiefe [°C] |
RAIN | Niederschlag [mm] |
LW100 | Blattnässe [trocken = 0%] |
LW100 | Blattnässe 1 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |
LW100 | Blattnässe 2 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |