15.02.21 | Sensoren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
00:00:00 | -7.3... -7.2 | -8.2... -7.9 | 88.8... 90.1 | 0.8... 2.2 | 110.3... 87.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.3... 981.4 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
00:10:00 | -7.3... -7.2 | -8.0... -7.8 | 87.9... 88.8 | 0.8... 2.5 | 122.7... 80.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.3... 981.4 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
00:20:00 | -7.3... -7.3 | -8.4... -7.9 | 87.9... 87.9 | 0.6... 1.9 | 82.7... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.3... 981.5 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
00:30:00 | -7.6... -7.2 | -8.9... -8.0 | 87.9... 88.5 | 0.0... 1.9 | 75.2... 85.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.3... 981.4 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
00:40:00 | -7.6... -7.3 | -9.1... -8.3 | 87.4... 88.8 | 0.5... 1.8 | 47.5... 47.5 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.3... 981.4 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
00:50:00 | -7.5... -7.3 | -8.6... -8.4 | 87.4... 87.6 | 0.5... 2.3 | 125.2... 67.5 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.2... 981.4 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:00:00 | -7.4... -7.3 | -8.9... -8.2 | 87.0... 87.4 | 0.7... 1.9 | 72.7... 80.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.2... 981.4 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:10:00 | -7.4... -7.3 | -8.3... -7.9 | 86.3... 87.2 | 0.0... 2.7 | 102.7... 72.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.1... 981.3 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:20:00 | -7.3... -7.2 | -8.1... -7.8 | 86.1... 86.3 | 0.6... 2.6 | 70.2... 55.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 981.0... 981.2 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:30:00 | -7.3... -7.2 | -7.8... -7.6 | 85.7... 86.5 | 0.7... 2.5 | 110.3... 97.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 980.9... 981.0 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:40:00 | -7.2... -7.1 | -7.7... -7.6 | 85.7... 86.0 | 0.6... 2.4 | 75.2... 47.5 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 980.8... 980.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:50:00 | -7.3... -7.1 | -7.9... -7.6 | 85.7... 85.9 | 0.5... 2.7 | 135.3... 112.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 980.6... 980.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:00:00 | -7.3... -7.2 | -7.9... -7.7 | 85.7... 86.1 | 0.6... 2.5 | 132.8... 117.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 980.6... 980.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:10:00 | -7.3... -7.2 | -7.9... -7.7 | 86.1... 86.2 | 0.5... 2.0 | 127.7... 80.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 980.6... 980.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:20:00 | -7.4... -7.2 | -8.1... -7.7 | 86.1... 86.2 | 0.0... 2.6 | 60.1... 70.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 980.6... 980.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:30:00 | -7.6... -7.3 | -8.6... -8.1 | 86.1... 87.4 | 0.0... 2.1 | 67.5... 65.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 980.4... 980.6 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:40:00 | -7.7... -7.4 | -8.7... -8.1 | 87.4... 87.5 | 0.5... 2.1 | 57.5... 67.5 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 980.3... 980.5 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:50:00 | -7.7... -7.6 | -8.6... -8.3 | 87.4... 87.7 | 0.0... 2.2 | 62.6... 60.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 980.0... 980.4 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:00:00 | -7.7... -7.6 | -8.5... -8.2 | 86.6... 87.6 | 0.7... 2.8 | 75.2... 95.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.8... 980.0 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:10:00 | -7.7... -7.6 | -8.6... -8.2 | 86.6... 86.7 | 0.8... 2.4 | 65.1... 87.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.8... 979.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:20:00 | -7.9... -7.7 | -8.8... -8.4 | 86.5... 86.6 | 0.7... 2.3 | 62.6... 87.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.8... 979.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:30:00 | -7.9... -7.8 | -9.1... -8.7 | 86.5... 87.1 | 0.6... 2.1 | 97.7... 65.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.6... 979.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:40:00 | -8.1... -7.8 | -8.8... -8.5 | 86.5... 87.2 | 0.0... 2.4 | 102.6... 102.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.3... 979.6 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:50:00 | -8.1... -8.0 | -9.0... -8.6 | 86.5... 87.4 | 0.6... 2.5 | 77.7... 95.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.3... 979.4 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:00:00 | -8.4... -8.1 | -9.3... -8.9 | 87.4... 88.0 | 0.0... 2.2 | 82.7... 47.5 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.4... 979.6 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:10:00 | -8.5... -8.2 | -9.6... -9.1 | 87.9... 89.3 | 0.0... 2.1 | 95.2... 60.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.4... 979.5 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:20:00 | -8.7... -8.4 | -10.0... -9.6 | 89.2... 90.7 | 0.0... 1.6 | 0.0... 127.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.2... 979.4 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:30:00 | -8.6... -8.5 | -9.9... -9.5 | 90.5... 90.7 | 0.0... 1.9 | 117.7... 115.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.1... 979.3 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:40:00 | -8.7... -8.5 | -10.0... -9.6 | 90.1... 90.7 | 0.0... 1.3 | 97.7... 77.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.0... 979.1 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:50:00 | -8.7... -8.5 | -9.8... -9.5 | 89.6... 90.6 | 0.5... 1.7 | 65.1... 115.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.1 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:00:00 | -8.7... -8.5 | -9.6... -9.3 | 89.6... 89.7 | 0.0... 2.4 | 82.6... 127.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:10:00 | -8.8... -8.7 | -9.5... -9.2 | 89.6... 90.3 | 0.0... 1.9 | 152.7... 100.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:20:00 | -8.9... -8.8 | -10.2... -9.5 | 90.1... 91.6 | 0.0... 1.3 | 112.8... 82.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.7... 978.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:30:00 | -9.0... -8.9 | -10.2... -9.6 | 91.4... 91.6 | 0.0... 1.8 | 157.7... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:40:00 | -9.2... -8.9 | -10.3... -9.9 | 91.4... 91.9 | 0.0... 1.3 | 0.0... 102.6 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:50:00 | -9.4... -9.1 | -10.6... -10.1 | 91.8... 93.3 | 0.0... 0.5 | 120.2... 314.4 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:00:00 | -9.3... -8.9 | -10.6... -10.0 | 92.3... 93.3 | 0.0... 1.6 | 120.2... 102.6 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:10:00 | -9.2... -8.9 | -10.1... -9.9 | 92.2... 92.4 | 0.0... 1.6 | 280.1... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.8 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:20:00 | -9.1... -9.0 | -10.4... -9.9 | 92.2... 92.3 | 0.0... 1.5 | 110.3... 107.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.7... 978.8 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:30:00 | -9.4... -9.0 | -10.6... -10.2 | 92.2... 92.8 | 0.0... 1.2 | 339.5... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:40:00 | -10.9... -9.4 | -11.4... -10.6 | 92.7... 94.6 | 0.0... 0.8 | 37.5... 30.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:50:00 | -10.9... -10.7 | -11.6... -11.3 | 94.5... 96.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:00:00 | -11.0... -10.7 | -11.5... -11.4 | 96.0... 97.6 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:10:00 | -11.1... -10.7 | -11.7... -11.2 | 97.1... 98.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:20:00 | -11.5... -11.2 | -11.8... -11.4 | 98.0... 98.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:30:00 | -11.5... -11.2 | -11.8... -11.4 | 98.9... 99.4 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:40:00 | -11.4... -10.9 | -11.9... -11.3 | 99.3... 99.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:50:00 | -10.9... -9.7 | -11.3... -10.4 | 96.7... 99.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:00:00 | -9.7... -7.9 | -10.4... -9.2 | 87.5... 96.8 | 0.0... 2.0 | 70.2... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:10:00 | -7.9... -7.1 | -9.2... -7.8 | 80.3... 87.4 | 0.7... 3.0 | 80.2... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:20:00 | -7.4... -7.0 | -7.8... -7.5 | 79.0... 80.2 | 0.6... 3.0 | 115.2... 97.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:30:00 | -7.6... -7.3 | -7.8... -7.6 | 79.5... 79.5 | 0.5... 2.5 | 37.5... 115.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:40:00 | -7.6... -7.3 | -7.8... -7.4 | 79.1... 79.6 | 0.8... 3.2 | 50.1... 120.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:50:00 | -7.3... -7.1 | -7.5... -7.3 | 77.7... 79.2 | 0.7... 3.1 | 145.3... 120.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:00:00 | -7.1... -6.8 | -7.5... -7.2 | 74.7... 77.8 | 0.7... 3.0 | 155.2... 120.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.4... 1.4 | 979.0... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:10:00 | -6.8... -6.4 | -7.2... -6.9 | 72.9... 74.9 | 1.0... 3.1 | 216.5... 115.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.4... 1.4 | 978.7... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:20:00 | -6.5... -6.3 | -7.0... -6.8 | 72.4... 73.3 | 0.8... 2.8 | 168.2... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.4... 1.4 | 978.7... 978.8 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:30:00 | -6.4... -5.6 | -6.8... -5.8 | 68.1... 72.5 | 0.0... 2.7 | 85.2... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.4... 1.4 | 978.7... 978.9 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:40:00 | -5.8... -4.8 | -5.9... -4.6 | 64.5... 68.2 | 0.6... 2.1 | 127.7... 150.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:50:00 | -5.2... -4.3 | -4.9... -3.5 | 61.4... 64.6 | 0.0... 2.0 | 272.7... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 979.0... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:00:00 | -4.5... -4.1 | -4.2... -3.6 | 58.8... 61.4 | 0.0... 2.8 | 97.7... 115.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.4... 1.4 | 978.8... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:10:00 | -4.3... -3.5 | -3.9... -2.7 | 54.4... 58.9 | 0.5... 2.2 | 182.8... 150.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 978.8... 978.9 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:20:00 | -3.7... -3.4 | -3.4... -2.6 | 53.5... 54.9 | 0.7... 2.9 | 30.1... 95.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 978.6... 978.8 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:30:00 | -3.8... -3.1 | -3.1... -2.0 | 52.1... 53.5 | 0.7... 2.7 | 215.3... 155.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 978.6... 978.7 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:40:00 | -3.1... -2.6 | -2.4... -1.5 | 49.9... 52.4 | 0.7... 2.7 | 165.2... 105.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 978.5... 978.7 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:50:00 | -3.2... -2.7 | -2.6... -1.8 | 50.5... 51.3 | 0.9... 2.8 | 137.8... 87.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.4... 978.6 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:00:00 | -3.1... -2.7 | -2.3... -1.2 | 49.5... 50.8 | 1.0... 3.6 | 142.8... 87.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.3... 978.5 | 2.9... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:10:00 | -2.7... -2.3 | -1.4... -1.0 | 48.6... 49.9 | 0.6... 2.6 | 87.7... 157.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.3... 978.4 | 2.9... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:20:00 | -2.9... -2.3 | -2.2... -1.1 | 47.1... 48.7 | 0.0... 2.1 | 197.8... 155.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.3... 978.5 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:30:00 | -2.6... -2.0 | -1.6... -0.9 | 48.6... 50.0 | 0.0... 2.5 | 182.8... 207.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.4... 978.5 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:40:00 | -3.2... -2.1 | -2.5... -0.9 | 48.2... 49.5 | 0.7... 2.9 | 110.3... 180.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.4... 978.5 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:50:00 | -3.1... -2.2 | -2.4... -1.0 | 46.4... 49.1 | 0.0... 2.3 | 77.7... 170.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.1... 978.4 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:00:00 | -2.2... -1.7 | -1.0... -0.7 | 46.9... 47.8 | 0.7... 2.6 | 195.3... 182.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.1... 978.2 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:10:00 | -2.6... -1.7 | -1.8... -0.9 | 46.8... 47.7 | 0.0... 1.8 | 32.6... 187.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.0... 978.2 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:20:00 | -1.9... -1.4 | -1.3... -0.7 | 44.6... 46.9 | 0.0... 1.8 | 160.3... 137.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.8... 978.0 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:30:00 | -1.7... -1.2 | -1.4... -0.4 | 44.6... 45.6 | 0.0... 2.2 | 202.8... 65.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.7... 977.9 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:40:00 | -1.8... -1.0 | -1.5... -0.3 | 45.5... 46.4 | 0.0... 2.1 | 312.0... 157.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.6... 977.8 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:50:00 | -1.2... -1.0 | -0.6... -0.2 | 46.0... 46.4 | 0.7... 1.9 | 132.9... 177.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.5... 977.7 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:00:00 | -1.1... -0.9 | -0.4... 0.0 | 46.0... 47.3 | 0.8... 2.4 | 130.4... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.3... 977.5 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:10:00 | -1.3... -0.9 | -0.7... 0.0 | 46.8... 47.9 | 0.6... 2.8 | 130.4... 112.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.2... 977.4 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:20:00 | -1.4... -0.8 | -1.0... -0.1 | 46.0... 47.4 | 0.0... 2.2 | 275.2... 77.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.2... 977.3 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:30:00 | -1.2... -0.8 | -0.7... -0.1 | 46.0... 47.7 | 0.7... 2.6 | 145.1... 57.6 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 976.9... 977.2 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:40:00 | -0.9... -0.6 | -0.2... 0.2 | 46.8... 47.7 | 0.7... 2.3 | 87.7... 127.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 976.7... 977.0 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:50:00 | -1.0... -0.8 | -0.7... -0.1 | 45.5... 46.8 | 0.8... 2.8 | 142.8... 60.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 976.5... 976.7 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
