Milchquotenübertragungsstelle
Ergebnisse der früheren Übertragungsstellentermine
In nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse der ersten 21 Übertragungstermine für Bayern augelistet. Für die Zeit davor gibt es keine einheitlichen Milchquotenpreise. Die Preise werden in der zum jeweiligen Übertragungsstellentermin gültigen Währung angegeben. Die angebotene, nachgefragte und gehandelte Menge entspricht der Einheit in Mio. kg.
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nach- frager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | ge- handelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,51 DM | 66 | 83 | 1.057 | 5 | 1,11 | 17,62 | 0,75 |
31.01.2001 | 1,76 DM | 133 | 100 | 585 | 21 | 1,60 | 7,74 | 1,57 |
02.04.2001 | 1,34 DM | 278 | 37 | 229 | 90 | 9,34 | 3,61 | 3,06 |
02.07.2001 | 1,53 DM | 230 | 99 | 1.035 | 29 | 5,68 | 19,05 | 5,53 |
30.10.2001 | 1,85 DM | 437 | 100 | 1.307 | 44 | 8,77 | 18,62 | 8,77 |
02.04.2002 | 0,90 € | 279 | 99 | 1.410 | 39 | 9,35 | 23,33 | 9,23 |
01.07.2002 | 0,84 € | 354 | 89 | 710 | 79 | 10,00 | 11,77 | 8,79 |
30.10.2002 | 0,69 € | 612 | 43 | 736 | 86 | 15,02 | 9,38 | 5,40 |
01.04.2003 | 0,59 € | 692 | 82 | 1.383 | 83 | 25,29 | 25,64 | 21,02 |
01.07.2003 | 0,59 € | 469 | 97 | 822 | 83 | 11,93 | 15,14 | 11,44 |
30.10.2003 | 0,60 € | 407 | 99 | 1.000 | 72 | 10,13 | 15,38 | 10,08 |
01.04.2004 | 0,60 € | 495 | 99 | 1.150 | 87 | 16,53 | 20,01 | 16,31 |
01.07.2004 | 0,62 € | 454 | 99 | 979 | 70 | 12,38 | 18,38 | 12,36 |
02.11.2004 | 0,70 € | 487 | 100 | 1.728 | 55 | 12,83 | 26,45 | 12,83 |
01.04.2005 | 0,50 € | 431 | 90 | 1.068 | 77 | 15,28 | 18,73 | 13,42 |
01.07.2005 | 0,54 € | 396 | 98 | 1.217 | 51 | 10,86 | 22,85 | 10,62 |
31.10.2005 | 0,64 € | 434 | 100 | 1.824 | 40 | 11,51 | 28,65 | 11,51 |
03.04.2006 | 0,59 € | 411 | 96 | 1.122 | 82 | 16,79 | 19,66 | 16,16 |
03.07.2006 | 0,60 € | 417 | 99 | 777 | 89 | 11,05 | 12,71 | 10,87 |
30.10.2006 | 0,49 € | 622 | 41 | 753 | 86 | 20,68 | 10,16 | 8,27 |
02.04.2007 | 0,35 € | 766 | 63 | 1.150 | 88 | 33,27 | 22,07 | 19,06 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,49 DM | 41 | 78 | 541 | 7 | 0,64 | 10,25 | 0,43 |
31.01.2001 | 1,71 DM | 68 | 99 | 251 | 23 | 0,89 | 3,29 | 0,81 |
02.04.2001 | 1,25 DM | 170 | 31 | 90 | 96 | 4,99 | 1,79 | 1,41 |
02.07.2001 | 1,50 DM | 127 | 100 | 577 | 30 | 2,94 | 11,26 | 2,94 |
30.10.2001 | 1,80 DM | 242 | 100 | 618 | 56 | 5,00 | 8,36 | 5,00 |
02.04.2002 | 0,84 € | 165 | 96 | 658 | 33 | 4,22 | 11,69 | 4,07 |
01.07.2002 | 0,80 € | 223 | 90 | 366 | 84 | 5,47 | 6,16 | 4,67 |
30.10.2002 | 0,59 € | 345 | 19 | 313 | 60 | 8,47 | 4,06 | 1,43 |
01.04.2003 | 0,50 € | 495 | 78 | 756 | 84 | 15,73 | 15,14 | 12,57 |
01.07.2003 | 0,50 € | 286 | 96 | 422 | 92 | 7,05 | 7,69 | 6,78 |
30.10.2003 | 0,50 € | 200 | 99 | 406 | 81 | 5,01 | 6,74 | 5,00 |
01.04.2004 | 0,46 € | 363 | 81 | 498 | 95 | 11,60 | 10,52 | 9,10 |
01.07.2004 | 0,42 € | 285 | 88 | 372 | 98 | 7,89 | 7,52 | 7,19 |
02.11.2004 | 0,50 € | 230 | 99 | 918 | 57 | 5,52 | 15,53 | 5,48 |
01.04.2005 | 0,37 € | 288 | 66 | 554 | 65 | 9,02 | 10,56 | 6,10 |
01.07.2005 | 0,40 € | 202 | 99 | 769 | 47 | 5,02 | 15,55 | 4,95 |
31.10.2005 | 0,53 € | 227 | 100 | 1.170 | 19 | 5,43 | 23,19 | 5,43 |
03.04.2006 | 0,53 € | 254 | 99 | 705 | 54 | 8,09 | 14,44 | 8,03 |
03.07.2006 | 0,56 € | 207 | 100 | 515 | 58 | 5,26 | 10,29 | 5,26 |
30.10.2006 | 0,49 € | 327 | 61 | 431 | 96 | 9,18 | 7,12 | 5,51 |
02.04.2007 | 0,30 € | 506 | 32 | 374 | 74 | 20,36 | 8,06 | 5,82 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,75 DM | 25 | 76 | 564 | 5 | 0,56 | 12,14 | 0,45 |
31.01.2001 | 2,01 DM | 50 | 100 | 230 | 14 | 0,58 | 3,67 | 0,54 |
02.04.2001 | 1,58 DM | 128 | 54 | 129 | 83 | 3,42 | 2,50 | 1,86 |
02.07.2001 | 1,79 DM | 128 | 99 | 455 | 29 | 2,33 | 9,17 | 2,33 |
30.10.2001 | 2,13 DM | 135 | 100 | 519 | 25 | 2,28 | 8,33 | 2,28 |
02.04.2002 | 1,05 € | 146 | 98 | 704 | 26 | 3,92 | 13,46 | 3,84 |
01.07.2002 | 1,05 € | 158 | 99 | 321 | 68 | 3,64 | 5,57 | 3,62 |
30.10.2002 | 0,84 € | 259 | 53 | 212 | 92 | 5,25 | 2,87 | 2,44 |
01.04.2003 | 0,72 € | 358 | 88 | 639 | 75 | 9,44 | 11,62 | 8,33 |
01.07.2003 | 0,72 € | 251 | 99 | 369 | 69 | 4,89 | 7,27 | 4,77 |
30.10.2003 | 0,70 € | 161 | 98 | 313 | 64 | 2,70 | 5,46 | 2,66 |
01.04.2004 | 0,70 € | 306 | 99 | 457 | 88 | 7,67 | 8,73 | 7,67 |
01.07.2004 | 0,67 € | 240 | 97 | 240 | 93 | 4,87 | 4,96 | 4,66 |
02.11.2004 | 0,75 € | 173 | 100 | 600 | 51 | 3,53 | 9,84 | 3,53 |
01.04.2005 | 0,53 € | 243 | 71 | 392 | 86 | 8,70 | 7,11 | 6,02 |
01.07.2005 | 0,55 € | 236 | 100 | 636 | 64 | 5,28 | 12,93 | 5,28 |
31.10.2005 | 0,71 € | 142 | 100 | 1.229 | 16 | 3,62 | 26,85 | 3,62 |
03.04.2006 | 0,70 € | 260 | 98 | 764 | 67 | 9,61 | 15,83 | 9,48 |
03.07.2006 | 0,70 € | 268 | 100 | 481 | 87 | 6,43 | 8,86 | 6,43 |
30.10.2006 | 0,70 € | 206 | 99 | 417 | 94 | 5,82 | 6,87 | 5,79 |
02.04.2007 | 0,44 € | 397 | 36 | 367 | 79 | 15,77 | 7,70 | 5,05 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,66 DM | 18 | 94 | 324 | 4 | 0,25 | 7,53 | 0,19 |
31.01.2001 | 1,97 DM | 34 | 100 | 133 | 18 | 0,29 | 1,95 | 0,29 |
02.04.2001 | 1,48 DM | 84 | 55 | 74 | 91 | 2,15 | 1,46 | 1,13 |
02.07.2001 | 1,65 DM | 80 | 100 | 222 | 35 | 1,36 | 4,20 | 1,36 |
30.10.2001 | 1,81 DM | 137 | 99 | 220 | 73 | 2,66 | 3,30 | 2,55 |
02.04.2002 | 0,87 € | 122 | 96 | 316 | 41 | 2,69 | 6,20 | 2,63 |
01.07.2002 | 0,80 € | 102 | 93 | 154 | 97 | 2,65 | 2,62 | 2,40 |
30.10.2002 | 0,63 € | 208 | 36 | 125 | 71 | 4,44 | 1,95 | 1,46 |
01.04.2003 | 0,50 € | 286 | 89 | 329 | 86 | 7,36 | 7,51 | 6,14 |
01.07.2003 | 0,50 € | 145 | 99 | 189 | 88 | 3,32 | 4,05 | 3,31 |
30.10.2003 | 0,48 € | 124 | 94 | 222 | 65 | 2,46 | 4,22 | 2,27 |
01.04.2004 | 0,48 € | 238 | 96 | 305 | 91 | 5,87 | 6,36 | 5,64 |
01.07.2004 | 0,50 € | 139 | 99 | 157 | 83 | 2,82 | 3,61 | 2,77 |
02.11.2004 | 0,56 € | 153 | 100 | 317 | 54 | 3,23 | 6,09 | 3,23 |
01.04.2005 | 0,38 € | 130 | 87 | 183 | 74 | 4,22 | 4,47 | 3,48 |
01.07.2005 | 0,41 € | 118 | 99 | 253 | 40 | 1,94 | 6,07 | 1,92 |
31.10.2005 | 0,58 € | 93 | 100 | 434 | 22 | 2,36 | 10,13 | 2,36 |
03.04.2006 | 0,60 € | 154 | 99 | 351 | 64 | 5,01 | 7,85 | 4,99 |
03.07.2006 | 0,63 € | 138 | 100 | 239 | 67 | 3,14 | 4,81 | 3,14 |
30.10.2006 | 0,55 € | 141 | 84 | 205 | 99 | 4,15 | 3,65 | 3,44 |
02.04.2007 | 0,39 € | 244 | 41 | 202 | 86 | 9,59 | 5,16 | 4,13 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,76 DM | 19 | 79 | 435 | 3 | 0,46 | 10,45 | 0,33 |
31.01.2001 | 2,06 DM | 43 | 100 | 173 | 17 | 0,45 | 2,70 | 0,45 |
02.04.2001 | 1,56 DM | 126 | 53 | 109 | 82 | 3,65 | 2,38 | 1,87 |
02.07.2001 | 1,80 DM | 106 | 99 | 363 | 30 | 2,38 | 8,08 | 2,38 |
30.10.2001 | 2,01 DM | 188 | 100 | 354 | 57 | 3,49 | 5,55 | 3,36 |
02.04.2002 | 1,00 € | 156 | 99 | 449 | 45 | 3,71 | 9,05 | 3,70 |
01.07.2002 | 0,93 € | 188 | 82 | 197 | 86 | 3,84 | 3,67 | 3,05 |
30.10.2002 | 0,74 € | 309 | 37 | 170 | 78 | 6,14 | 2,54 | 1,59 |
01.04.2003 | 0,50 € | 358 | 67 | 377 | 82 | 10,50 | 8,55 | 6,62 |
01.07.2003 | 0,45 € | 294 | 89 | 274 | 86 | 6,28 | 7,06 | 5,55 |
30.10.2003 | 0,46 € | 168 | 91 | 309 | 51 | 3,40 | 6,30 | 3,03 |
01.04.2004 | 0,49 € | 258 | 95 | 381 | 69 | 6,18 | 9,14 | 5,79 |
01.07.2004 | 0,51 € | 184 | 99 | 248 | 73 | 4,45 | 6,06 | 4,42 |
02.11.2004 | 0,55 € | 208 | 97 | 349 | 85 | 5,66 | 6,53 | 5,48 |
01.04.2005 | 0,37 € | 178 | 61 | 259 | 55 | 4,78 | 6,02 | 2,94 |
01.07.2005 | 0,40 € | 189 | 98 | 383 | 66 | 4,47 | 9,81 | 4,44 |
31.10.2005 | 0,50 € | 168 | 98 | 706 | 49 | 4,01 | 15,40 | 3,80 |
03.04.2006 | 0,53 € | 217 | 97 | 543 | 54 | 7,66 | 13,44 | 7,27 |
03.07.2006 | 0,58 € | 209 | 98 | 408 | 50 | 4,60 | 9,52 | 4,43 |
30.10.2006 | 0,63 € | 197 | 99 | 330 | 66 | 4,76 | 6,78 | 4,71 |
02.04.2007 | 0,37 € | 335 | 28 | 191 | 65 | 12,10 | 4,91 | 2,71 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,05 DM | 19 | 68 | 109 | 15 | 0,33 | 2,72 | 0,22 |
31.1.2001 | 1,42 DM | 26 | 96 | 111 | 25 | 0,61 | 2,04 | 0,60 |
02.04.2001 | 1,10 DM | 55 | 75 | 48 | 81 | 1,46 | 1,25 | 0,86 |
02.07.2001 | 1,11 DM | 48 | 100 | 68 | 49 | 1,00 | 1,81 | 0,76 |
30.10.2001 | 1,26 DM | 128 | 100 | 116 | 78 | 1,69 | 2,06 | 1,62 |
02.04.2002 | 0,61 € | 81 | 99 | 112 | 46 | 1,55 | 3,02 | 1,51 |
01.07.2002 | 0,61 € | 64 | 95 | 59 | 90 | 1,50 | 1,44 | 1,31 |
30.10.2002 | 0,40 € | 127 | 25 | 42 | 69 | 2,79 | 0,80 | 0,43 |
01.04.2003 | 0,34 € | 136 | 66 | 115 | 75 | 4,50 | 4,46 | 3,01 |
01.07.2003 | 0,27 € | 99 | 63 | 59 | 85 | 3,05 | 2,03 | 1,56 |
30.10.2003 | 0,25 € | 84 | 95 | 93 | 82 | 1,92 | 2,45 | 1,84 |
01.04.2004 | 0,23 € | 94 | 80 | 79 | 94 | 2,93 | 2,58 | 2,07 |
01.07.2004 | 0,25 € | 71 | 100 | 93 | 75 | 1,84 | 3,73 | 1,84 |
02.11.2004 | 0,30 € | 78 | 100 | 113 | 70 | 1,82 | 4,02 | 1,82 |
01.04.2005 | 0,29 € | 51 | 100 | 110 | 23 | 1,18 | 5,14 | 1,18 |
01.07.2005 | 0,32 € | 44 | 100 | 73 | 40 | 1,08 | 2,68 | 1,08 |
31.10.2005 | 0,38 € | 60 | 100 | 149 | 43 | 1,47 | 4,47 | 1,47 |
03.04.2006 | 0,41 € | 73 | 97 | 129 | 57 | 2,84 | 4,51 | 2,79 |
03.07.2006 | 0,45 € | 63 | 100 | 95 | 83 | 1,29 | 3,17 | 1,29 |
30.10.2006 | 0,43 € | 79 | 91 | 60 | 97 | 2,17 | 2,02 | 1,94 |
02.04.2007 | 0,26 € | 112 | 16 | 38 | 47 | 4,60 | 1,49 | 0,41 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,36 DM | 79 | 84 | 629 | 9 | 1,35 | 12,61 | 1,03 |
31.01.2001 | 1,60 DM | 143 | 99 | 479 | 30 | 2,11 | 6,74 | 2,07 |
02.04.2001 | 1,15 DM | 240 | 33 | 152 | 93 | 7,27 | 2,77 | 2,56 |
02.07.2001 | 1,30 DM | 288 | 99 | 702 | 42 | 6,27 | 14,50 | 6,06 |
30.10.2001 | 1,59 DM | 442 | 99 | 1.076 | 57 | 9,75 | 16,10 | 9,72 |
02.04.2002 | 0,80 € | 224 | 98 | 1.268 | 30 | 6,59 | 24,51 | 6,48 |
01.07.2002 | 0,80 € | 352 | 100 | 740 | 69 | 8,22 | 13,79 | 8,21 |
30.10.2002 | 0,69 € | 534 | 68 | 630 | 96 | 11,21 | 9,07 | 6,70 |
01.04.2003 | 0,52 € | 617 | 72 | 832 | 86 | 20,36 | 16,58 | 13,80 |
01.07.2003 | 0,44 € | 599 | 74 | 652 | 92 | 15,83 | 12,90 | 10,17 |
30.10.2003 | 0,40 € | 506 | 96 | 832 | 88 | 14,00 | 15,92 | 13,47 |
01.04.2004 | 0,40 € | 511 | 96 | 1.068 | 91 | 17,77 | 22,27 | 16,68 |
01.07.2004 | 0,42 € | 473 | 99 | 844 | 68 | 11,56 | 18,20 | 11,38 |
02.11.2004 | 0,50 € | 420 | 99 | 1.459 | 48 | 12,05 | 26,16 | 11,99 |
01.04.2005 | 0,38 € | 323 | 84 | 1.025 | 60 | 13,41 | 22,01 | 11,52 |
01.07.2005 | 0,40 € | 519 | 99 | 1.148 | 59 | 12,06 | 23,95 | 12,04 |
31.10.2005 | 0,48 € | 383 | 99 | 1.652 | 45 | 11,61 | 28,23 | 11,54 |
03.04.2006 | 0,47 € | 340 | 96 | 998 | 56 | 12,44 | 20,69 | 11,92 |
03.07.2006 | 0,49 € | 476 | 99 | 743 | 76 | 11,16 | 15,72 | 10,90 |
30.10.2006 | 0,39 € | 529 | 46 | 557 | 89 | 16,76 | 10,21 | 6,71 |
02.04.2007 | 0,36 € | 604 | 83 | 935 | 84 | 23,73 | 21,83 | 18,44 |
Über- tragungs- termin | Preis/kg | Anbieter gesamt | Anbieter erfolg- reich (%) | Nach -frager gesamt | Nachfrager erfolgreich (%) | ange- botene Menge | nach- gefragte Menge | gehandelte Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2000 | 1,50 DM | 267 | 81 | 3.659 | 6 | 4,70 | 73,32 | 3,41 |
31.01.2001 | 1,72 DM | 497 | 99 | 1.962 | 22 | 6,54 | 28,14 | 6,35 |
02.04.2001 | 1,36 DM | 1.081 | 42 | 831 | 89 | 32,27 | 15,75 | 12,76 |
02.07.2001 | 1,51 DM | 1.007 | 99 | 3.422 | 32 | 21,97 | 68,08 | 21,36 |
30.10.2001 | 1,77 DM | 1.709 | 99 | 4.210 | 50 | 33,65 | 62,33 | 33,30 |
02.04.2002 | 0,89 € | 1.173 | 98 | 4.917 | 35 | 32,04 | 91,26 | 31,47 |
01.07.2002 | 0,84 € | 1.441 | 93 | 2.547 | 77 | 35,31 | 45,03 | 32,06 |
30.10.2002 | 0,69 € | 2.394 | 44 | 2.228 | 84 | 53,34 | 30,67 | 19,45 |
01.04.2003 | 0,55 € | 2.942 | 78 | 4.431 | 83 | 93,18 | 89,52 | 71,47 |
01.07.2003 | 0,52 € | 2.143 | 88 | 2.787 | 85 | 52,35 | 56,14 | 43,57 |
30.10.2003 | 0,49 € | 1.650 | 97 | 3.175 | 74 | 39,63 | 56,48 | 38,35 |
01.04.2004 | 0,506 € | 2.265 | 94 | 3.938 | 88 | 68,55 | 79,61 | 63,26 |
01.07.2004 | 0,508 € | 1.846 | 97 | 2.933 | 76 | 45,81 | 62,45 | 44,62 |
02.11.2004 | 0,580 € | 1.749 | 99 | 5.484 | 55 | 44,63 | 94,63 | 44,36 |
01.04.2005 | 0,432 € | 1.644 | 79 | 3.591 | 68 | 56,59 | 74,13 | 44,66 |
01.07.2005 | 0,455 € | 1,704 | 99 | 4,479 | 55 | 40,72 | 93,84 | 40,35 |
31.10.2005 | 0,558 € | 1.507 | 99 | 7.164 | 34 | 40,01 | 136,92 | 39,73 |
03.04.2006 | 0,561 € | 1.709 | 97 | 4.612 | 64 | 62,45 | 96,43 | 60,63 |
03.07.2006 | 0,557 € | 1.778 | 99 | 3.258 | 74 | 42,93 | 65,07 | 42,33 |
30.10.2006 | 0,526 € | 2.101 | 61 | 2.753 | 89 | 63,54 | 46,86 | 36,36 |
02.04.2007 | 0,360 € | 2.964 | 51 | 3.257 | 82 | 119,43 | 71,21 | 55,61 |
Milchquoten: Detailergebnisse seit 2000
Zu jedem Übertragungsstellentermin veröffentlicht die Milchquotenübertragungsstelle Bayern die Ergebnisse. Sie gibt den Zwischen- und Gleichgewichtspreis, die Angebotsmenge, die Nachfragemenge, die gehandelte Menge, die Anzahl der Antragsteller, die Anzahl der Anbieter und Nachfrager sowie die entgeltlich und unentgeltlich zugeteilte Quote bekannt. Mehr