Datenanalyse Sojabohnen und Vergleichsfrüchte
Die Wettbewerbsfähigkeit von Sojabohnen gegenüber Anbaualternativen ist Thema des Projekts. Als Grundlage dafür werden betriebswirtschaftliche und pflanzenbauliche Kennwerte von Ackerschlägen mit Sojabohnen und Vergleichsfrüchten erhoben und bewertet. Das Projekt baut auf dem Datenmanagement im Rahmen des „Modellhaften Demonstrationsnetzwerks zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland“ als Teil der Bundeseiweißpflanzenstrategie auf.
Ziele
Methoden
Ergebnisse
Jahr und Region | 2018 Bayern | 2018 Nördliches Bayern | 2018 Südliches Bayern | 2019 Bayern | 2019 Nördliches Bayern | 2019 Südliches Bayern | 2020 Bayern | 2020 Nördliches Bayern | 2020 Südliches Bayern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Schläge | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | |
Ertrag (mittel) | dt/ha | 25,9 | 19,4 | 28,7 | 32,6 | 29,0 | 34,6 | 32,0 | 23,0 | 35,8 |
Ertrag (min.) | dt/ha | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 24,2 | 24,2 | 31,0 | 14,0 | 14,0 | 28,7 |
Ertrag (max.) | dt/ha | 40,0 | 36,7 | 40,0 | 41,8 | 39,4 | 41,8 | 44,8 | 30,1 | 44,8 |
Erzeugerpreis (netto, ohne MwSt.) | €/dt | 35,70 | 34,90 | 36,10 | 33,80 | 33,30 | 33,90 | 36,30 | 36,70 | 36,20 |
Deckungsbeitrag (mittel) | €/ha | 225 | 6 | 322 | 445 | 352 | 486 | 406 | 119 | 529 |
Deckungsbeitrag (min.) | €/ha | -561 | -561 | -209 | 214 | 214 | 309 | -37 | -37 | 367 |
Deckungsbeitrag (max.) | €/ha | 801 | 598 | 801 | 792 | 618 | 792 | 671 | 317 | 671 |
Projektinformation
Erhebung von Daten aus Schlägen mit Sojabohnen und Vergleichsfrüchten
Projektleiter: Dr. Robert Schätzl
Bearbeiter: Tabea Pfeiffer
Laufzeit: 2018 – 2021
Kooperation: Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e.V. (LKP)
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Förderkennzeichen: Kap. 08 03 TG 55