Ernährungswirtschaft - Halbjahresbilanz
Bayerns Exporte setzen positiven Trend fort
Foto: colourbox.de#1008
Die Exporte der bayerischen Ernährungswirtschaft setzen ihren positiven Trend zur Halbjahresbilanz fort. Die Ausfuhren stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum wertmäßig um 2,1 % auf 6,2 Mrd. Euro. Damit erreichten sie erneut Rekordwerte, trotz weltweit gesunkener Preise für Nahrungsmittel.
Gründe dafür dürften unter anderem der geringere Rückgang des für Bayern wichtigen Subindex der FAO für Nahrungsmittelpreise bei Fleisch, die Preissetzungsmacht bei verarbeiteten Nahrungsmitteln, der sich erholte Tourismus im europäischen Ausland sowie höhere Absatzmengen bei einzelnen Warengruppen sein. Die gewerbliche Wirtschaft in Bayern verzeichnete demgegenüber einen leichten Exportrückgang.
Jan. – Juni 2023 (vorläufig) | Jan. – Juni 2024 (vorläufig) | Veränderung gegenüber 2023 | Veränderung gegenüber 2023 | |
---|---|---|---|---|
Mio. Euro | Mio. Euro | Mio. Euro | % | |
Ernährungswirtschaft in Bay. | 6.081,9 | 6.208,4 | +126,5 | + 2,1 |
Gewerbliche Wirtschaft in Bay. | 105.816,7 | 104.389,3 | -1.427,4 | - 1,3 |
Wichtigste Exportgüter
Käse, Milch und Milcherzeugnisse sowie Fleisch und Fleischwaren gehören zu den wichtigsten Exportgütern der bayerischen Ernährungswirtschaft (vgl. Tabelle 2). Sie machten zusammen rund 40 Prozent der gesamten Agrarausfuhren aus. Bei Käse und Milcherzeugnissen glichen sich die höheren Verkaufsmengen und die gesunkenen Preise weitgehend aus (-0,1 %). Bei Fleisch und Fleischwaren überwogen die rückläufigen Absätze die höheren Preise und führten im Vorjahresvergleich zu einem leichten Rückgang von -3,0 %. Negative Veränderungsraten gab es ansonsten nur noch bei Backwaren (-3,7 %) (vgl. Tabelle 2).
Exportgüter | Exportwert Jan.–Juni 2024 (vorläufig) | Veränderung Halbjahresbilanz 2024 zu 2023 | Veränderung 1.Quartal 2024 zu 2023 |
---|---|---|---|
Mio. Euro | % | % | |
Käse | 1.117,2 | -0,1 | +0,1 |
sonstige pfl. Nahrungsmittel | 803,2 | +3,8 | +5,2 |
Milch / Milcherzeugnisse | 710,2 | +2,1 | -0,2 |
Fleisch / Fleischwaren | 635,6 | -3,0 | -1,8 |
Backwaren | 498,3 | -3,7 | -1,5 |
Kleie | 319,1 | +4,5 | +9,2 |
Bier | 279,1 | +1,0 | -0,3 |
Zucker / Zuckererzeugnisse | 260,8 | +12,4 | +4,6 |
Hopfen | 185,8 | +11,1 | +8,5 |
Kartoffeln / K.erzeugnisse | 177,0 | +3,7 | 6,8 |
gesamt | 4.986,3 | +1,5 | +1,8 |
Exporte für Zucker und Hopfen steigen deutlich
EU ist wichtigster Handelsplatz
Ungarn und Rumänien legen weiter zu
EU-Mitgliedsland | Exportwert Jan.–Juni 2024 (vorläufig) | Veränderung Halbjahresbilanz 2024 zu 2023 | Veränderung 1.Quartal 2024 zu 2023 |
---|---|---|---|
Mio. Euro | % | % | |
Italien | 1.032,6 | -1,4 | +0,3 |
Österreich | 849,0 | -1,1 | -0,4 |
Niederlande | 460,0 | -3,2 | -4,2 |
Polen | 394,8 | +4,7 | +14,0 |
Frankreich | 393,4 | -4,0 | -1,9 |
Spanien | 247,1 | +2,2 | +4,6 |
Belgien | 237,8 | +3,3 | +12,7 |
Rumänien | 169,1 | +10,9 | +8,2 |
Tschechischen | 166,2 | -8,0 | -4,6 |
Ungarn | 138,0 | +28,4 | +32,0 |
Griechenland | 93,7 | +6,6 | +7,0 |
Handel in Drittländer legt ebenfalls zu
Exportverschiebungen
Drittländer | Exportwert Jan.–Juni 2024 (vorläufig) | Veränderung Halbjahresbilanz 2024 zu 2023 | Veränderung 1. Quartal 2024 zu 2023 |
---|---|---|---|
Mio. Euro | % | % | |
Schweiz | 216,1 | +0,9 | -0,9 |
Vereinigtes Königreich | 208,6 | +18,9 | +11,9 |
China | 138,6 | +8,4 | -10,5 |
USA | 96,2 | +1,7 | +7,0 |
Russland | 57,0 | -10,4 | -17,0 |
Japan | 52,3 | -13,1 | -36,0 |
Zusammenfassung
- Entwicklung Ernährungswirtschaft Bayern Exporte Halbjahr 2024 46 KB
- Ernährungswirtschaft Bayern Exportprodukte und Abnehmerländer Halbjahr 2024 197 KB
- Exportmengen und Durschnittspreise für Käse, Milch und Fleisch Bayern Halbjahr 2024 146 KB
- Ernährungswirtschaft Bayern Exporte in Drittländer Halbjahr 2024 192 KB
Ansprechpartner
Josef Huber
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Institut für Agrarökonomie – Arbeitsbereich Agrarmarktanalyse
Menzinger Straße 54, 80638 München
Tel.: 08161 8640-1244
E-Mail: Agraroekonomie@LfL.bayern.de