Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

27. Woche - 30.06.2025 bis 06.07.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E258491,16,94 - 7,237,08 +0,01
E347505,96,98 - 7,026,99 -0,03
U21.320445,47,09 - 7,167,12 +0,02
U3853456,37,05 - 7,147,10 +0,03
U419466,9   
R2808382,56,99 - 7,157,06 +0,02
R3307411,67,05 - 7,147,07 +0,01
O293322,66,08 - 6,656,38 +0,08
O326392,76,43 - 6,736,53 +0,02
E-P ges.3.592426,5 7,06 +0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U219502,0   
U39510,3   
R221360,36,16 - 6,826,55 +0,13
R37439,6   
O28326,0   
E-P ges.90428,5 6,29 +0,10
Pauschal      
Kuhfleisch E37490,7   
E438512,96,93 - 7,077,00 +0,06
U3389442,36,83 - 6,956,91 +0,08
U4263461,16,79 - 6,976,90 +0,05
R2482357,36,62 - 6,746,69 +0,08
R3753377,36,66 - 6,756,71 +0,07
R4119404,26,71 - 6,806,74 +0,07
O1467291,66,16 - 6,376,29 +0,08
O2525306,06,34 - 6,496,44 +0,09
O3389338,76,40 - 6,626,53 +0,08
P1274247,15,53 - 5,695,65 +0,09
P2190269,85,74 - 5,965,88 +0,07
E-P ges.4.173351,3 6,57 +0,08
Pauschal      
Färsenfleisch E319406,1   
E424440,86,88 - 6,976,95 
U211344,3   
U3561376,26,83 - 6,976,92 +0,07
U4456404,66,87 - 6,966,92 +0,08
R2199295,86,69 - 6,976,80 +0,10
R31.080331,76,78 - 6,956,85 +0,07
R4222363,06,78 - 7,026,86 +0,04
O270245,26,08 - 6,346,21 +0,07
O396298,36,27 - 6,446,38 +0,09
P211215,4   
E-P ges.2.842349,4 6,84 +0,09
Pauschal