Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
37. Woche - 08.09.2025 bis 14.09.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 92 | 487,9 | 7,19 - 7,25 | 7,23 | +0,09 |
E3 | 64 | 494,4 | 7,09 - 7,35 | 7,20 | +0,10 | |
U2 | 1.384 | 444,0 | 7,15 - 7,35 | 7,23 | +0,09 | |
U3 | 984 | 458,5 | 7,07 - 7,28 | 7,17 | +0,08 | |
U4 | 31 | 477,5 | 7,05 - 7,15 | 7,07 | +0,02 | |
R2 | 872 | 380,1 | 7,12 - 7,29 | 7,16 | +0,09 | |
R3 | 284 | 406,8 | 7,08 - 7,25 | 7,15 | +0,10 | |
O2 | 102 | 321,6 | 6,28 - 6,61 | 6,49 | +0,07 | |
O3 | 36 | 365,6 | 6,52 - 6,74 | 6,66 | +0,06 | |
P2 | 19 | 311,1 | ||||
E-P ges. | 3.909 | 427,1 | 7,16 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 30 | 518,9 | 6,16 - 6,75 | 6,47 | |
U3 | 14 | 512,6 | ||||
R2 | 48 | 385,8 | 6,25 - 6,60 | 6,47 | +0,15 | |
R3 | 10 | 400,0 | ||||
O2 | 12 | 323,9 | ||||
O3 | 6 | 449,8 | ||||
E-P ges. | 149 | 430,6 | 6,38 | +0,22 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 27 | 522,4 | 6,85 - 7,12 | 7,04 | |
U3 | 378 | 442,3 | 6,88 - 7,02 | 6,96 | +0,07 | |
U4 | 201 | 464,5 | 6,87 - 7,06 | 6,96 | +0,07 | |
R2 | 484 | 355,0 | 6,64 - 6,77 | 6,70 | +0,06 | |
R3 | 820 | 376,9 | 6,69 - 6,84 | 6,74 | +0,08 | |
R4 | 133 | 402,0 | 6,66 - 6,83 | 6,79 | +0,09 | |
O1 | 640 | 291,1 | 6,22 - 6,37 | 6,28 | +0,06 | |
O2 | 608 | 305,8 | 6,37 - 6,52 | 6,43 | +0,07 | |
O3 | 447 | 333,1 | 6,46 - 6,59 | 6,50 | +0,07 | |
P1 | 404 | 249,3 | 5,42 - 5,68 | 5,58 | +0,08 | |
P2 | 201 | 263,6 | 5,69 - 5,93 | 5,77 | +0,02 | |
E-P ges. | 4.683 | 342,6 | 6,54 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 15 | 417,4 | |||
E4 | 20 | 448,4 | 7,10 - 7,13 | 7,12 | ||
U2 | 19 | 334,0 | ||||
U3 | 384 | 378,5 | 7,05 - 7,16 | 7,12 | +0,09 | |
U4 | 423 | 405,4 | 7,09 - 7,15 | 7,12 | +0,11 | |
R2 | 175 | 301,0 | 6,81 - 7,13 | 7,00 | +0,12 | |
R3 | 1.050 | 331,4 | 7,00 - 7,11 | 7,07 | +0,10 | |
R4 | 313 | 359,6 | 7,03 - 7,13 | 7,09 | +0,10 | |
O2 | 96 | 236,3 | 6,02 - 6,35 | 6,20 | +0,03 | |
O3 | 106 | 290,9 | 6,20 - 6,41 | 6,36 | 0,00 | |
P2 | 12 | 220,8 | ||||
E-P ges. | 2.711 | 345,7 | 7,02 | +0,11 | ||
Pauschal |