Datensammlung 2010 bis 2019
Landwirtschaftliche Erzeugerpreise in Bayern
Die Preissammlung „Landwirtschaftliche Erzeugerpreise in Bayern” erscheint jährlich und liefert für viele tierische und pflanzliche Produkte einen Überblick über die Erzeugerpreise, Stückzahlen, Erzeugungsmengen und ähnlicher Daten der letzten zehn Jahre. Die Aufbereitung von Einzelstatistiken, ergänzt um eigene Erhebungen, Erläuterungen und Kalkulationshinweise, richtet sich in erster Linie an Berater, Fachlehrer und Sachverständige.
Tierische Erzeugung
Der Bereich tierische Erzeugung umfasst die Produkte Milch, Zuchtvieh, Nutzkälber und Fresser, Schlachtvieh, Schlachtkälber, Zuchtschweine, Ferkel, Schlachtschweine, Schafe, Eier und Schlachtgeflügel.
Als Beipiel für die umfangreiche Datensammlung unten stehend die Durchschnittspreise (gewogene Mittel) für Jungbullen nach Handelsklassen in Euro je kg Schlachtgewicht (ohne MwSt.) bei der Geschlachtetvermarktung von Großvieh außerhalb der notierungspflichtigen Märkte nach der 4. DVO zum Vieh- und Fleischgesetz in Bayern (Quelle: LfL-IEM Monatsabrechnungen Schlachtvieh).
Durchschnittspreise für Jungbullen nach Handelsklassen in Euro je kg SchlachtgewichtKalenderjahr | E 3 | U 2 | U 3 | R 2 | R3 | O 3 |
---|
2010 | 3,27 | 3,24 | 3,22 | 3,19 | 3,18 | 2,84 |
2011 | 3,63 | 3,60 | 3,57 | 3,53 | 3,52 | 3,28 |
2012 | 3,98 | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,90 | 3,60 |
2013 | 3,84 | 3,84 | 3,83 | 3,77 | 3,77 | 3,49 |
2014 | 3,70 | 3,71 | 3,70 | 3,63 | 3,65 | 3,32 |
2015 | 3,85 | 3,87 | 3,85 | 3,80 | 3,80 | 3,42 |
2016 | 3,69 | 3,73 | 3,70 | 3,66 | 3,66 | 3,35 |
2017 | 3,39 | 3,41 | 3,28 | 3,42 | 3,31 | 3,12 |
2018 | 3,84 | 3,91 | 3,88 | 3,84 | 3,84 | 3,52 |
2019 | 3,59 | 3,64 | 3,63 | 3,58 | 3,59 | 3,31 |
Pflanzliche Produkte
Der Bereich pflanzliche Erzeugung liefert Daten zu Getreide, Ölsaaten, Erbsen, Puff- und Ackerbohnen, zertifiziertem Saatgut, Kartoffeln und Zuckerrüben.
So zum Beispiel Angaben zur Weltgetreideerzeugung (in 1 000 t, Quelle: AMI-Marktbilanz).
Weltgetreideerzeugung in 1 000 tErntejahr | Weizen | Roggen | Gerste | Mais | Reis (Paddy) |
---|
2009 | 686.805 | 17.518 | 151.055 | 824.942 | 440.947 |
2010 | 649.321 | 11.407 | 123.003 | 835.529 | 450.409 |
2011 | 697.327 | 12.190 | 133.509 | 889.702 | 467.613 |
2012 | 658.630 | 13.712 | 129.104 | 869.638 | 472.530 |
2013 | 715.052 | 15.759 | 144.292 | 990.380 | 478.335 |
2014 | 728.279 | 14.436 | 141.763 | 1.015.570 | 478.553 |
2015 | 735.586 | 12.116 | 147.932 | 960.731 | 472.044 |
2016 | 748.238 | 13.129 | 143.953 | 1.040.206 | 480.134 |
2017 | 763.069 | 12.307 | 143.682 | 1.076.233 | 495.369 |
2018 | 733.004 | 10.581 | 140.713 | 1.101.161 | 501.565 |
Die vorliegende Ausgabe der Datensammlung „Landwirtschaftliche Erzeugerpreise in Bayern” umfasst den 10-Jahreszeitraum von 2010 bis 2019 einschließlich einiger Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019/20.
Datensammlung „Landwirtschaftliche Erzeugerpreise in Bayern” 2010 bis 2019 598 KB
Ansprechpartner
Lutz-Ralf Hamm
Institut für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur
Menzinger Str. 54, 80638 München
Tel.: 08161 8640-1466
E-Mail: Agraroekonomie@LfL.bayern.de