Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
43. Woche - 20.10.2025 bis 26.10.2025
| Kategorie | Handels- klasse | Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] | Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisspanne von - bis | Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
| Jungbullenfleisch | E2 | 66 | 491,8 | 7,33 - 7,62 | 7,44 | +0,03 | 
| E3 | 101 | 512,6 | 7,32 - 7,67 | 7,47 | +0,09 | |
| U2 | 1.306 | 441,3 | 7,36 - 7,54 | 7,40 | -0,02 | |
| U3 | 1.030 | 457,9 | 7,33 - 7,48 | 7,38 | -0,02 | |
| U4 | 34 | 468,1 | 7,32 - 7,36 | 7,34 | -0,02 | |
| R2 | 1.060 | 386,6 | 7,27 - 7,52 | 7,32 | -0,03 | |
| R3 | 411 | 410,0 | 7,27 - 7,42 | 7,31 | -0,06 | |
| O2 | 94 | 333,1 | 6,39 - 6,64 | 6,51 | -0,06 | |
| O3 | 43 | 382,6 | 6,63 - 6,84 | 6,74 | +0,04 | |
| P2 | 13 | 265,3 | ||||
| E-P ges. | 4.222 | 425,5 | 7,33 | -0,03 | ||
| Pauschal | ||||||
| Bullenfleisch | U2 | 32 | 503,1 | 6,07 - 6,70 | 6,46 | -0,04 | 
| U3 | 12 | 502,9 | ||||
| R2 | 35 | 389,0 | 6,26 - 6,69 | 6,51 | +0,01 | |
| R3 | 7 | 430,3 | ||||
| O2 | 6 | 409,2 | ||||
| O3 | 7 | 449,0 | ||||
| E-P ges. | 140 | 425,8 | 6,32 | -0,10 | ||
| Pauschal | ||||||
| Kuhfleisch | E3 | 5 | 487,4 | |||
| E4 | 24 | 518,8 | 6,71 - 6,83 | 6,83 | -0,14 | |
| U3 | 364 | 447,3 | 6,70 - 6,80 | 6,76 | -0,13 | |
| U4 | 267 | 464,4 | 6,63 - 6,80 | 6,71 | -0,18 | |
| R2 | 506 | 363,3 | 6,43 - 6,63 | 6,52 | -0,13 | |
| R3 | 841 | 382,1 | 6,48 - 6,60 | 6,55 | -0,14 | |
| R4 | 151 | 415,2 | 6,47 - 6,65 | 6,58 | -0,15 | |
| O1 | 817 | 296,9 | 5,99 - 6,07 | 6,03 | -0,17 | |
| O2 | 645 | 310,5 | 6,17 - 6,24 | 6,22 | -0,12 | |
| O3 | 550 | 340,4 | 6,18 - 6,28 | 6,24 | -0,15 | |
| P1 | 601 | 249,6 | 5,33 - 5,40 | 5,36 | -0,12 | |
| P2 | 282 | 282,6 | 5,56 - 5,68 | 5,61 | -0,15 | |
| E-P ges. | 5.516 | 344,0 | 6,29 | -0,19 | ||
| Pauschal | ||||||
| Färsenfleisch | E3 | 15 | 400,1 | |||
| E4 | 10 | 441,9 | ||||
| U2 | 23 | 350,0 | 7,07 - 7,28 | 7,14 | ||
| U3 | 412 | 378,1 | 7,05 - 7,19 | 7,14 | -0,09 | |
| U4 | 458 | 409,9 | 7,00 - 7,16 | 7,10 | -0,10 | |
| R2 | 253 | 300,2 | 6,90 - 7,09 | 7,00 | -0,03 | |
| R3 | 1.012 | 333,0 | 6,99 - 7,19 | 7,08 | -0,09 | |
| R4 | 284 | 366,8 | 7,05 - 7,18 | 7,10 | -0,08 | |
| O2 | 93 | 252,6 | 5,94 - 6,36 | 6,00 | -0,21 | |
| O3 | 108 | 298,3 | 6,05 - 6,32 | 6,19 | -0,14 | |
| P2 | 31 | 230,0 | 5,31 - 5,46 | 5,39 | ||
| E-P ges. | 2.857 | 345,0 | 6,97 | -0,11 | ||
| Pauschal | ||||||
 
         
    
 
             
		      	 
              
              
                 
                 
                