Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
14. Woche - 31.03.2025 bis 06.04.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 54 | 482,0 | 6,44 - 6,74 | 6,56 | +0,06 |
E3 | 45 | 493,2 | 6,44 - 6,62 | 6,53 | +0,14 | |
U2 | 1.197 | 436,7 | 6,42 - 6,59 | 6,54 | +0,04 | |
U3 | 869 | 452,8 | 6,45 - 6,60 | 6,54 | +0,07 | |
U4 | 40 | 475,1 | 6,43 - 6,59 | 6,46 | +0,08 | |
R2 | 716 | 382,9 | 6,30 - 6,53 | 6,47 | +0,03 | |
R3 | 310 | 406,0 | 6,38 - 6,53 | 6,48 | +0,02 | |
O2 | 98 | 321,4 | 5,45 - 5,82 | 5,70 | +0,08 | |
O3 | 33 | 381,6 | 5,62 - 5,98 | 5,84 | ||
P2 | 6 | 264,3 | ||||
E-P ges. | 3.405 | 423,1 | 6,49 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 28 | 513,8 | 4,87 - 5,90 | 5,61 | |
U3 | 5 | 554,6 | ||||
R2 | 27 | 386,1 | 5,44 - 6,07 | 5,69 | +0,04 | |
R3 | 12 | 461,1 | ||||
O2 | 9 | 384,2 | ||||
O3 | 4 | 479,0 | ||||
E-P ges. | 103 | 445,8 | 5,46 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 26 | 520,4 | 5,99 - 6,00 | 6,00 | +0,11 |
U3 | 423 | 445,9 | 5,85 - 5,96 | 5,89 | +0,10 | |
U4 | 311 | 463,5 | 5,84 - 5,96 | 5,89 | +0,10 | |
R2 | 494 | 361,9 | 5,71 - 5,77 | 5,73 | +0,11 | |
R3 | 939 | 378,6 | 5,69 - 5,79 | 5,73 | +0,10 | |
R4 | 140 | 409,4 | 5,68 - 5,77 | 5,73 | +0,06 | |
O1 | 472 | 289,3 | 5,29 - 5,39 | 5,34 | +0,11 | |
O2 | 572 | 304,5 | 5,43 - 5,54 | 5,49 | +0,09 | |
O3 | 473 | 336,3 | 5,50 - 5,63 | 5,56 | +0,10 | |
P1 | 245 | 242,2 | 4,57 - 4,70 | 4,63 | +0,12 | |
P2 | 199 | 264,1 | 4,75 - 4,87 | 4,81 | +0,09 | |
E-P ges. | 4.586 | 354,6 | 5,61 | +0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 401,2 | |||
E4 | 21 | 464,4 | 6,01 - 6,04 | 6,01 | +0,05 | |
U2 | 19 | 347,8 | ||||
U3 | 463 | 379,1 | 5,96 - 6,15 | 6,05 | +0,09 | |
U4 | 409 | 409,0 | 5,94 - 6,05 | 6,01 | +0,09 | |
R2 | 207 | 293,5 | 5,83 - 6,06 | 5,94 | +0,11 | |
R3 | 1.037 | 333,3 | 5,91 - 6,05 | 6,00 | +0,10 | |
R4 | 254 | 370,0 | 5,94 - 6,03 | 6,00 | +0,10 | |
O2 | 82 | 251,1 | 5,12 - 5,47 | 5,29 | +0,03 | |
O3 | 143 | 292,4 | 5,35 - 5,58 | 5,45 | +0,08 | |
P2 | 16 | 201,4 | ||||
E-P ges. | 2.795 | 347,4 | 5,95 | +0,10 | ||
Pauschal |