Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

40. Woche - 29.09.2025 bis 05.10.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E274479,07,12 - 7,397,31 -0,08
E374503,87,28 - 7,437,33 -0,01
U21.066443,47,33 - 7,427,40 +0,04
U3923457,37,31 - 7,447,39 +0,06
U434485,27,29 - 7,377,33 +0,08
R2671384,47,10 - 7,407,32 +0,04
R3275400,37,28 - 7,437,36 +0,08
O275316,46,44 - 6,936,64 +0,11
O329374,16,53 - 6,706,64 -0,03
E-P ges.3.266428,7 7,35 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U215449,5   
U312553,0   
R226381,16,44 - 6,956,63 +0,10
R33432,7   
O213341,8   
E-P ges.122381,4 6,39 +0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E37491,0   
E416533,7   
U3299442,77,04 - 7,117,07 +0,02
U4194461,37,02 - 7,107,06 +0,01
R2443355,36,69 - 6,866,81 +0,02
R3785375,56,77 - 6,876,82 +0,01
R4146396,56,77 - 6,896,86 +0,02
O1593290,26,28 - 6,406,34 -0,01
O2537303,36,41 - 6,636,51 +0,02
O3434332,86,49 - 6,606,57 -0,01
P1386249,75,58 - 5,755,66 +0,02
P2196264,55,85 - 5,915,89 +0,02
E-P ges.4.376340,2 6,62 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E410433,9   
U212336,9   
U3327381,87,20 - 7,317,27 +0,04
U4350407,87,19 - 7,307,26 +0,03
R2160298,87,01 - 7,237,14 +0,04
R3827331,87,14 - 7,287,22 +0,04
R4211362,47,16 - 7,317,24 +0,06
O297256,46,19 - 6,506,37 +0,07
O392287,46,35 - 6,666,52 +0,09
P216209,7   
E-P ges.2.221344,0 7,14 +0,05
Pauschal