Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
34. Woche - 18.08.2025 bis 24.08.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 28 | 479,0 | 6,79 - 7,09 | 6,96 | +0,15 |
E3 | 39 | 498,6 | 6,80 - 6,90 | 6,80 | +0,05 | |
U2 | 986 | 441,9 | 6,80 - 6,98 | 6,89 | +0,09 | |
U3 | 761 | 455,4 | 6,77 - 6,97 | 6,83 | +0,06 | |
U4 | 19 | 469,9 | ||||
R2 | 725 | 376,5 | 6,72 - 6,92 | 6,81 | +0,09 | |
R3 | 256 | 399,6 | 6,75 - 6,94 | 6,81 | +0,05 | |
O2 | 72 | 319,1 | 5,94 - 6,57 | 6,31 | +0,11 | |
O3 | 26 | 374,5 | 6,23 - 6,48 | 6,36 | ||
E-P ges. | 2.963 | 421,0 | 6,82 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 16 | 473,9 | |||
U3 | 10 | 567,3 | ||||
R2 | 26 | 373,6 | 6,18 - 6,49 | 6,28 | +0,11 | |
R3 | 9 | 438,7 | ||||
O2 | 15 | 394,7 | ||||
O3 | 7 | 449,7 | ||||
E-P ges. | 97 | 440,7 | 6,15 | +0,10 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 478,0 | |||
E4 | 18 | 526,1 | ||||
U3 | 302 | 437,3 | 6,70 - 6,77 | 6,73 | +0,04 | |
U4 | 195 | 458,4 | 6,67 - 6,84 | 6,73 | +0,04 | |
R2 | 409 | 355,8 | 6,45 - 6,68 | 6,51 | +0,06 | |
R3 | 762 | 371,0 | 6,47 - 6,57 | 6,52 | +0,03 | |
R4 | 141 | 397,0 | 6,52 - 6,62 | 6,59 | +0,05 | |
O1 | 620 | 293,6 | 6,03 - 6,17 | 6,08 | +0,05 | |
O2 | 584 | 305,5 | 6,17 - 6,26 | 6,23 | +0,02 | |
O3 | 455 | 330,4 | 6,25 - 6,36 | 6,32 | +0,02 | |
P1 | 381 | 252,5 | 5,35 - 5,48 | 5,43 | +0,02 | |
P2 | 171 | 266,5 | 5,63 - 5,71 | 5,68 | +0,05 | |
E-P ges. | 4.330 | 340,3 | 6,33 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 6 | 394,5 | |||
E4 | 11 | 455,5 | ||||
U2 | 8 | 337,6 | ||||
U3 | 258 | 373,1 | 6,73 - 6,81 | 6,77 | +0,06 | |
U4 | 289 | 407,4 | 6,71 - 6,82 | 6,76 | +0,06 | |
R2 | 123 | 284,3 | 6,58 - 6,74 | 6,63 | +0,03 | |
R3 | 768 | 325,6 | 6,68 - 6,78 | 6,73 | +0,08 | |
R4 | 193 | 360,6 | 6,69 - 6,77 | 6,74 | +0,05 | |
O2 | 98 | 239,8 | 5,94 - 6,10 | 6,05 | -0,03 | |
O3 | 104 | 284,0 | 6,15 - 6,39 | 6,22 | +0,07 | |
P2 | 9 | 218,2 | ||||
E-P ges. | 1.955 | 337,3 | 6,66 | +0,07 | ||
Pauschal |