Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
24. Woche - 09.06.2025 bis 15.06.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 37 | 484,8 | 6,98 - 7,05 | 7,00 | +0,04 |
E3 | 32 | 501,4 | 6,93 - 7,05 | 6,96 | +0,06 | |
U2 | 1.222 | 443,2 | 6,98 - 7,11 | 7,03 | +0,03 | |
U3 | 771 | 454,4 | 6,97 - 7,08 | 7,01 | +0,04 | |
U4 | 21 | 466,8 | 6,92 - 7,07 | 6,98 | +0,08 | |
R2 | 745 | 380,7 | 6,88 - 7,02 | 6,95 | +0,02 | |
R3 | 217 | 404,9 | 6,94 - 7,05 | 6,97 | +0,04 | |
O2 | 62 | 325,3 | 6,06 - 6,68 | 6,37 | +0,17 | |
O3 | 18 | 389,4 | ||||
E-P ges. | 3.177 | 425,0 | 6,98 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 19 | 472,1 | |||
U3 | 11 | 540,2 | ||||
U4 | 3 | 544,3 | ||||
R2 | 34 | 404,0 | 5,87 - 6,44 | 6,28 | +0,11 | |
R3 | 5 | 395,8 | ||||
O2 | 10 | 346,1 | ||||
O3 | 7 | 495,9 | ||||
E-P ges. | 111 | 454,3 | 6,25 | +0,25 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 507,7 | |||
E4 | 15 | 515,3 | ||||
U3 | 255 | 441,3 | 6,64 - 6,70 | 6,68 | +0,08 | |
U4 | 143 | 461,2 | 6,61 - 6,73 | 6,65 | +0,04 | |
R2 | 310 | 356,6 | 6,42 - 6,52 | 6,46 | +0,06 | |
R3 | 589 | 378,5 | 6,49 - 6,55 | 6,51 | +0,09 | |
R4 | 84 | 405,6 | 6,47 - 6,65 | 6,57 | +0,09 | |
O1 | 368 | 290,2 | 5,92 - 6,12 | 6,05 | +0,06 | |
O2 | 347 | 306,8 | 6,15 - 6,26 | 6,22 | +0,07 | |
O3 | 293 | 329,9 | 6,27 - 6,35 | 6,31 | +0,09 | |
P1 | 210 | 249,9 | 5,36 - 5,51 | 5,43 | +0,13 | |
P2 | 101 | 266,1 | 5,44 - 5,79 | 5,65 | +0,09 | |
E-P ges. | 2.928 | 348,6 | 6,34 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 8 | 402,3 | |||
E4 | 10 | 472,3 | ||||
U2 | 20 | 327,3 | 6,20 - 6,75 | 6,44 | -0,11 | |
U3 | 393 | 379,3 | 6,57 - 6,74 | 6,69 | +0,08 | |
U4 | 333 | 410,7 | 6,56 - 6,78 | 6,69 | +0,08 | |
R2 | 197 | 293,8 | 6,34 - 6,62 | 6,44 | -0,03 | |
R3 | 722 | 332,6 | 6,54 - 6,71 | 6,63 | +0,09 | |
R4 | 168 | 368,1 | 6,47 - 6,83 | 6,62 | +0,05 | |
O2 | 51 | 238,7 | 5,85 - 6,16 | 5,97 | +0,07 | |
O3 | 71 | 300,3 | 6,15 - 6,32 | 6,23 | +0,13 | |
P2 | 14 | 200,0 | ||||
E-P ges. | 2.057 | 349,1 | 6,59 | +0,09 | ||
Pauschal |