Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

09. Woche - 24.02.2025 bis 02.03.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242477,46,47 - 6,576,49 +0,08
E334491,06,39 - 6,466,42 +0,12
U21.479437,36,43 - 6,506,47 +0,04
U31.133450,36,43 - 6,486,46 +0,05
U441474,26,36 - 6,506,40 -0,02
R21.081381,86,36 - 6,496,42 +0,05
R3339404,26,37 - 6,506,41 +0,03
O261313,15,22 - 5,725,51 -0,08
O325396,55,54 - 5,975,75 +0,05
P210257,5   
E-P ges.4.286421,4 6,43 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U219484,7   
U37516,6   
R253380,35,01 - 5,735,53 +0,10
R38401,8   
O27357,1   
E-P ges.134396,6 5,35 +0,17
Pauschal      
Kuhfleisch E38505,0   
E426523,05,50 - 5,575,55 +0,13
U3420441,95,43 - 5,515,46 +0,07
U4259463,75,39 - 5,505,45 +0,08
R2519359,55,22 - 5,345,27 +0,09
R3938381,95,23 - 5,325,29 +0,08
R4129409,45,25 - 5,455,32 +0,10
O1430291,14,79 - 4,914,85 +0,10
O2572308,04,95 - 5,105,04 +0,10
O3497342,55,02 - 5,215,12 +0,11
P1281247,03,96 - 4,184,12 +0,10
P2233268,24,15 - 4,394,29 +0,10
E-P ges.4.654354,3 5,14 +0,10
Pauschal      
Färsenfleisch E324397,35,74 - 5,975,82 +0,15
E413461,0   
U219334,3   
U3412378,45,63 - 5,815,73 +0,08
U4433410,15,56 - 5,775,69 +0,08
R2198298,65,44 - 5,745,60 +0,11
R31.073332,65,57 - 5,765,66 +0,09
R4249364,15,53 - 5,845,65 +0,05
O2103255,64,77 - 5,114,91 +0,11
O3119293,84,99 - 5,105,05 +0,09
P222218,03,94 - 4,254,17 
E-P ges.2.791346,2 5,59 +0,07
Pauschal