Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

05. Woche - 27.01.2025 bis 02.02.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E243489,65,87 - 6,196,03 +0,07
E336488,85,63 - 6,135,98 +0,09
U2928438,75,93 - 6,086,00 +0,07
U3656448,75,92 - 6,055,96 +0,05
U431465,45,82 - 6,105,93 +0,10
R2710377,15,79 - 5,995,90 +0,04
R3228397,95,88 - 6,005,91 +0,05
O292307,04,95 - 5,245,04 +0,08
O347380,95,17 - 5,565,37 +0,12
P27265,3   
E-P ges.2.802416,9 5,92 +0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U220493,94,55 - 5,284,95 +0,04
U311508,7   
R246366,54,07 - 5,194,93 -0,06
R33462,7   
O216305,9   
E-P ges.123403,9 4,72 +0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E421529,35,07 - 5,275,16 +0,08
U3396443,85,05 - 5,145,07 +0,04
U4208463,15,01 - 5,115,06 +0,04
R2522359,64,81 - 4,904,83 +0,04
R3810377,34,79 - 4,914,84 +0,04
R492412,44,80 - 4,984,88 +0,04
O1528294,44,32 - 4,504,41 +0,05
O2520311,74,50 - 4,614,56 +0,07
O3412341,44,58 - 4,694,63 +0,06
P1320247,23,61 - 3,773,70 +0,05
P2179267,83,74 - 3,973,87 +0,03
E-P ges.4.337350,2 4,68 +0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E319402,8   
E49415,1   
U28365,6   
U3472376,35,25 - 5,515,33 +0,05
U4372402,85,20 - 5,395,29 +0,08
R2200293,04,90 - 5,285,15 -0,01
R3852331,45,20 - 5,325,26 +0,03
R4231363,75,18 - 5,305,28 +0,06
O288246,94,31 - 4,544,39 0,00
O3106296,84,41 - 4,604,54 +0,02
P219231,7   
E-P ges.2.475345,1 5,19 +0,03
Pauschal