Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

03. Woche - 13.01.2025 bis 19.01.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E279471,25,85 - 6,055,99 -0,01
E354493,85,80 - 6,035,93 -0,03
E46506,2   
U21.508436,65,95 - 6,075,99 0,00
U31.336452,35,90 - 6,015,95 +0,01
U466464,35,85 - 6,035,88 +0,01
R21.052383,65,87 - 6,005,92 0,00
R3434404,25,86 - 5,975,91 -0,02
O2101318,04,65 - 5,395,00 +0,02
O348377,04,99 - 5,565,32 +0,23
P25276,8   
E-P ges.4.736423,6 5,92 -0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U222506,44,12 - 5,104,82 +0,06
U317535,1   
R237374,54,31 - 5,325,03 
R38447,0   
O27349,4   
E-P ges.117431,2 4,72 +0,13
Pauschal      
Kuhfleisch E317507,1   
E441522,05,02 - 5,165,10 -0,04
U3732440,75,02 - 5,135,06 -0,04
U4402472,75,01 - 5,165,06 -0,01
R2795359,54,75 - 4,894,82 -0,02
R31.338380,74,79 - 4,914,84 0,00
R4185407,84,80 - 4,924,86 -0,01
O1721294,24,30 - 4,504,40 +0,02
O2803307,24,44 - 4,624,51 +0,01
O3651341,34,49 - 4,674,59 +0,01
P1366250,83,55 - 3,743,67 +0,02
P2258271,63,80 - 3,883,84 +0,03
E-P ges.6.756358,0 4,70 +0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E326409,75,28 - 5,435,33 
E46502,0   
U239338,95,27 - 5,475,32 0,00
U3761378,95,26 - 5,385,30 0,00
U4593411,85,20 - 5,315,24 -0,01
R2274300,25,16 - 5,265,20 +0,01
R31.375332,05,17 - 5,315,23 -0,03
R4318364,75,16 - 5,295,22 -0,01
O2110247,74,17 - 4,394,33 -0,09
O3152294,54,44 - 4,544,47 +0,02
P226224,83,37 - 3,773,50 -0,07
E-P ges.3.832349,6 5,17 +0,01
Pauschal