Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

02. Woche - 06.01.2025 bis 12.01.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E240484,25,86 - 6,226,00 +0,06
E343507,25,88 - 6,125,96 +0,02
U21.057437,35,92 - 6,065,99 +0,03
U31.020454,05,89 - 6,025,94 +0,02
U437477,85,81 - 5,985,87 -0,01
R2737380,45,80 - 6,015,92 +0,03
R3292408,15,87 - 6,005,93 +0,05
O266314,24,77 - 5,184,98 +0,06
O327374,65,07 - 5,185,09 -0,13
P26246,7   
E-P ges.3.362424,9 5,93 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U237529,14,13 - 5,304,76 
U35563,0   
R218392,7   
R39439,2   
O216355,7   
E-P ges.126442,8 4,59 -0,18
Pauschal      
Kuhfleisch E313509,7   
E433525,25,12 - 5,125,14 
U3451443,05,05 - 5,145,10 +0,04
U4250464,25,04 - 5,115,07 +0,01
R2566359,64,78 - 4,944,84 +0,07
R3953379,44,80 - 4,894,84 +0,03
R4120415,84,81 - 4,934,87 +0,01
O1592293,84,32 - 4,504,38 +0,07
O2628309,24,42 - 4,594,50 +0,01
O3479339,44,53 - 4,674,58 +0,03
P1317244,93,53 - 3,743,65 +0,05
P2210269,33,70 - 3,853,81 -0,01
E-P ges.4.961351,3 4,68 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E311415,4   
E417453,0   
U224330,45,25 - 5,415,32 
U3421377,05,24 - 5,385,30 +0,04
U4348408,35,18 - 5,285,25 +0,02
R2183302,15,11 - 5,295,19 +0,07
R3883331,95,23 - 5,345,26 +0,08
R4172366,15,17 - 5,275,23 0,00
O291250,04,27 - 4,604,42 +0,10
O3108292,14,40 - 4,494,45 +0,08
P232221,73,43 - 3,843,57 
E-P ges.2.367344,1 5,16 +0,04
Pauschal