Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
01. Woche - 30.12.2024 bis 05.01.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 45 | 492,6 | 5,91 - 6,10 | 5,94 | |
E3 | 30 | 490,9 | 5,86 - 6,14 | 5,94 | ||
U2 | 860 | 443,9 | 5,91 - 6,00 | 5,96 | +0,02 | |
U3 | 790 | 454,9 | 5,90 - 5,98 | 5,92 | -0,02 | |
U4 | 47 | 467,5 | 5,85 - 5,96 | 5,88 | ||
R2 | 519 | 384,2 | 5,84 - 5,96 | 5,89 | 0,00 | |
R3 | 269 | 413,4 | 5,87 - 5,92 | 5,88 | +0,01 | |
O2 | 41 | 314,5 | 4,69 - 5,24 | 4,92 | ||
O3 | 25 | 388,9 | 4,97 - 5,27 | 5,22 | ||
E-P ges. | 2.648 | 431,1 | 5,91 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 8 | 536,9 | |||
R2 | 13 | 427,9 | ||||
R3 | 3 | 418,3 | ||||
E-P ges. | 31 | 463,9 | 4,77 | +0,50 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 510,9 | |||
U3 | 239 | 444,5 | 5,01 - 5,11 | 5,06 | +0,03 | |
U4 | 147 | 474,0 | 4,97 - 5,13 | 5,06 | +0,06 | |
R2 | 302 | 353,2 | 4,72 - 4,86 | 4,77 | 0,00 | |
R3 | 561 | 376,9 | 4,77 - 4,86 | 4,81 | +0,01 | |
R4 | 66 | 412,4 | 4,83 - 4,93 | 4,86 | +0,02 | |
O1 | 335 | 288,8 | 4,20 - 4,45 | 4,31 | -0,02 | |
O2 | 372 | 308,2 | 4,40 - 4,56 | 4,49 | 0,00 | |
O3 | 288 | 343,0 | 4,43 - 4,64 | 4,55 | +0,03 | |
P1 | 186 | 249,4 | 3,50 - 3,65 | 3,60 | +0,03 | |
P2 | 135 | 270,1 | 3,75 - 3,97 | 3,82 | 0,00 | |
E-P ges. | 2.853 | 349,5 | 4,63 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E4 | 4 | 492,3 | |||
U2 | 8 | 344,0 | ||||
U3 | 190 | 382,6 | 5,24 - 5,29 | 5,26 | +0,05 | |
U4 | 210 | 417,5 | 5,17 - 5,29 | 5,23 | +0,10 | |
R2 | 84 | 304,6 | 4,90 - 5,23 | 5,12 | +0,07 | |
R3 | 469 | 333,3 | 5,14 - 5,23 | 5,18 | +0,03 | |
R4 | 98 | 364,3 | 5,16 - 5,30 | 5,23 | +0,05 | |
O2 | 65 | 249,2 | 4,08 - 4,51 | 4,32 | ||
O3 | 47 | 289,9 | 4,30 - 4,46 | 4,37 | ||
P2 | 8 | 215,3 | ||||
E-P ges. | 1.225 | 348,9 | 5,12 | +0,06 | ||
Pauschal |