Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

50. Woche - 09.12.2024 bis 15.12.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2102465,75,99 - 6,066,01 +0,05
E375490,15,88 - 6,015,92 +0,05
U21.766434,65,88 - 6,055,97 +0,02
U31.341449,25,89 - 6,035,95 +0,02
U473464,85,87 - 5,995,90 +0,05
R21.228375,95,80 - 5,985,89 +0,02
R3426398,85,88 - 5,995,91 +0,01
O2131311,94,62 - 5,234,91 +0,02
O361379,85,07 - 5,235,19 +0,02
P28309,8   
E-P ges.5.276418,5 5,90 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U226530,13,96 - 5,004,67 -0,14
U320511,84,04 - 5,734,99 
R245382,84,26 - 5,214,79 +0,03
R315468,5   
O227363,13,77 - 4,344,10 -0,32
O37442,3   
E-P ges.174437,6 4,60 -0,03
Pauschal      
Kuhfleisch E315479,3   
E423519,95,09 - 5,255,12 +0,05
U3563438,14,99 - 5,105,03 +0,03
U4383461,64,96 - 5,065,00 +0,03
R2808360,34,73 - 4,874,79 +0,04
R31.092378,14,74 - 4,884,81 +0,03
R4159405,24,74 - 4,964,82 +0,01
O1790292,94,25 - 4,454,34 +0,01
O2764308,34,39 - 4,554,45 +0,02
O3560340,14,42 - 4,594,51 +0,02
P1488247,63,51 - 3,703,61 +0,03
P2323271,23,71 - 3,853,77 +0,04
E-P ges.6.509348,8 4,61 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E327395,45,27 - 5,475,38 
E411439,0   
U229336,45,17 - 5,555,30 -0,04
U3608372,65,22 - 5,435,29 -0,02
U4628404,15,14 - 5,345,24 -0,01
R2325297,55,08 - 5,255,17 +0,01
R31.351332,05,15 - 5,365,23 0,00
R4350359,25,15 - 5,695,26 +0,04
O2146250,44,18 - 4,414,31 +0,03
O3141286,54,30 - 4,524,39 +0,03
P227224,43,31 - 3,943,52 +0,06
E-P ges.3.772343,8 5,16 +0,01
Pauschal