Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 28.10.2024 bis 03.11.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E295480,85,63 - 5,775,69 +0,08
E3112497,35,60 - 5,725,66 +0,10
U21.347437,75,59 - 5,765,69 +0,09
U3985453,65,60 - 5,775,67 +0,10
U446471,15,56 - 5,705,58 +0,08
R2884376,75,48 - 5,735,59 +0,19
R3317403,05,59 - 5,765,65 +0,13
O291311,34,50 - 4,934,71 +0,15
O327339,54,39 - 4,944,67 -0,13
E-P ges.3.932424,1 5,63 +0,13
Pauschal      
Bullenfleisch U219473,8   
U37539,7   
R221379,34,53 - 5,214,86 +0,31
R39411,0   
O211380,7   
O34482,5   
E-P ges.115420,4 4,58 +0,19
Pauschal      
Kuhfleisch E420531,54,88 - 5,085,01 +0,09
U3345441,34,84 - 4,944,89 +0,05
U4184461,94,84 - 4,954,88 +0,03
R2577357,74,57 - 4,744,66 +0,04
R3778376,74,62 - 4,724,67 +0,05
R4113400,34,63 - 4,824,70 +0,03
O1739290,94,13 - 4,344,21 +0,03
O2618307,04,28 - 4,374,33 +0,03
O3442333,54,34 - 4,444,39 +0,03
P1470245,83,41 - 3,543,48 +0,04
P2198268,93,59 - 3,703,63 0,00
E-P ges.4.888339,0 4,44 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E313390,7   
E410455,0   
U220331,55,00 - 5,395,16 +0,05
U3464373,35,10 - 5,255,17 +0,03
U4400402,65,01 - 5,235,14 +0,04
R2264296,04,89 - 5,115,01 +0,01
R3938329,65,05 - 5,225,12 +0,04
R4218357,15,01 - 5,235,10 +0,03
O291248,43,90 - 4,354,20 -0,08
O394291,14,19 - 4,734,34 +0,06
P226220,02,94 - 3,853,44 +0,08
E-P ges.2.639341,7 5,04 +0,05
Pauschal