Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 07.10.2024 bis 13.10.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E258479,75,19 - 5,605,35 +0,07
E339509,75,26 - 5,375,29 
U21.372437,35,31 - 5,505,40 +0,10
U3905453,75,27 - 5,485,36 +0,10
U429462,95,18 - 5,405,26 +0,04
R2789380,05,27 - 5,455,34 +0,13
R3271400,95,27 - 5,445,32 +0,10
O280315,84,24 - 4,504,42 -0,02
O331361,44,51 - 4,854,59 +0,02
P26263,5   
E-P ges.3.639421,8 5,33 +0,11
Pauschal      
Bullenfleisch U233487,84,11 - 4,894,45 -0,11
U310515,5   
R227394,54,30 - 4,704,59 +0,26
R37456,6   
O224321,73,77 - 4,594,06 
O37433,0   
E-P ges.147432,6 4,34 0,00
Pauschal      
Kuhfleisch E311505,9   
E431522,74,84 - 4,924,87 -0,03
U3437436,74,77 - 4,834,80 +0,01
U4259461,04,76 - 4,854,79 +0,01
R2587355,24,55 - 4,644,58 +0,02
R3841373,44,56 - 4,624,59 +0,01
R4151403,64,55 - 4,724,64 +0,06
O1859290,44,06 - 4,314,16 0,00
O2728306,64,23 - 4,354,28 +0,02
O3548336,14,27 - 4,384,33 +0,03
P1532248,93,31 - 3,503,40 +0,02
P2291271,03,52 - 3,663,59 +0,01
E-P ges.5.751339,4 4,36 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E310405,2   
E49454,6   
U229352,14,82 - 5,175,01 
U3590375,24,98 - 5,225,06 +0,06
U4473405,34,95 - 5,135,02 +0,07
R2265292,64,83 - 5,014,93 +0,03
R31.004328,54,95 - 5,105,00 +0,05
R4232362,94,92 - 5,034,99 +0,05
O2117249,23,98 - 4,414,14 +0,01
O3131293,14,10 - 4,364,22 -0,02
P236229,93,34 - 3,423,39 +0,12
E-P ges.3.029342,7 4,91 +0,05
Pauschal