Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
35. Woche - 26.08.2024 bis 01.09.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 82 | 488,0 | 5,08 - 5,16 | 5,15 | +0,04 |
E3 | 59 | 500,5 | 5,04 - 5,23 | 5,07 | +0,06 | |
U2 | 1.654 | 441,1 | 5,11 - 5,20 | 5,15 | +0,03 | |
U3 | 1.183 | 455,7 | 5,07 - 5,15 | 5,11 | +0,02 | |
U4 | 61 | 474,9 | 5,02 - 5,10 | 5,04 | 0,00 | |
R2 | 833 | 380,9 | 5,01 - 5,15 | 5,08 | +0,03 | |
R3 | 345 | 400,0 | 5,02 - 5,15 | 5,07 | +0,01 | |
O2 | 63 | 323,9 | 4,02 - 4,31 | 4,21 | +0,01 | |
O3 | 58 | 396,7 | 4,29 - 4,40 | 4,35 | +0,03 | |
E-P ges. | 4.398 | 428,4 | 5,09 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 22 | 527,6 | 3,82 - 4,68 | 4,26 | -0,17 |
U3 | 11 | 558,8 | ||||
R2 | 28 | 419,3 | 4,03 - 4,50 | 4,31 | -0,16 | |
O2 | 9 | 392,9 | ||||
E-P ges. | 115 | 464,1 | 4,26 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 20 | 534,1 | 4,81 - 4,86 | 4,83 | +0,02 |
U3 | 415 | 434,2 | 4,74 - 4,81 | 4,78 | 0,00 | |
U4 | 257 | 461,6 | 4,73 - 4,85 | 4,78 | 0,00 | |
R2 | 556 | 350,8 | 4,49 - 4,65 | 4,58 | +0,01 | |
R3 | 874 | 372,4 | 4,51 - 4,67 | 4,58 | -0,01 | |
R4 | 120 | 405,8 | 4,54 - 4,67 | 4,59 | -0,02 | |
O1 | 689 | 288,3 | 4,08 - 4,29 | 4,16 | +0,02 | |
O2 | 603 | 305,4 | 4,25 - 4,32 | 4,28 | 0,00 | |
O3 | 497 | 333,2 | 4,28 - 4,40 | 4,33 | 0,00 | |
P1 | 493 | 246,2 | 3,41 - 3,53 | 3,47 | 0,00 | |
P2 | 224 | 267,9 | 3,56 - 3,70 | 3,61 | -0,01 | |
E-P ges. | 5.096 | 339,7 | 4,38 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 15 | 395,2 | |||
E4 | 9 | 437,9 | ||||
U2 | 23 | 348,7 | 4,75 - 4,92 | 4,87 | ||
U3 | 513 | 375,0 | 4,78 - 4,92 | 4,85 | +0,01 | |
U4 | 433 | 404,8 | 4,76 - 4,85 | 4,81 | 0,00 | |
R2 | 240 | 291,7 | 4,67 - 4,87 | 4,79 | +0,07 | |
R3 | 1.007 | 327,5 | 4,71 - 4,87 | 4,79 | +0,02 | |
R4 | 182 | 360,3 | 4,70 - 4,83 | 4,78 | +0,03 | |
O2 | 110 | 246,0 | 3,97 - 4,65 | 4,20 | +0,12 | |
O3 | 123 | 295,2 | 4,19 - 4,30 | 4,25 | +0,03 | |
P2 | 27 | 216,0 | 3,32 - 3,91 | 3,52 | +0,39 | |
E-P ges. | 2.767 | 341,2 | 4,74 | +0,02 | ||
Pauschal |