Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
33. Woche - 12.08.2024 bis 18.08.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 24 | 483,5 | 4,98 - 5,20 | 5,08 | +0,09 |
E3 | 18 | 510,4 | ||||
U2 | 1.138 | 439,1 | 5,00 - 5,13 | 5,08 | +0,07 | |
U3 | 912 | 453,6 | 5,01 - 5,08 | 5,04 | +0,05 | |
U4 | 49 | 479,9 | 4,89 - 5,01 | 4,91 | 0,00 | |
R2 | 731 | 377,6 | 4,94 - 5,08 | 5,00 | +0,07 | |
R3 | 303 | 406,2 | 4,99 - 5,09 | 5,01 | +0,06 | |
O2 | 70 | 302,4 | 3,97 - 4,32 | 4,18 | -0,10 | |
O3 | 17 | 370,0 | ||||
P2 | 5 | 280,8 | ||||
E-P ges. | 3.320 | 422,2 | 5,01 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 20 | 478,5 | 3,98 - 4,78 | 4,35 | +0,03 |
U3 | 11 | 585,4 | ||||
R2 | 29 | 382,6 | 4,20 - 4,51 | 4,43 | 0,00 | |
R3 | 6 | 417,0 | ||||
O2 | 13 | 342,7 | ||||
E-P ges. | 97 | 420,4 | 4,28 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 3 | 511,3 | |||
E4 | 8 | 527,3 | ||||
U3 | 284 | 439,0 | 4,72 - 4,80 | 4,74 | +0,01 | |
U4 | 168 | 466,5 | 4,68 - 4,80 | 4,74 | 0,00 | |
R2 | 379 | 358,2 | 4,51 - 4,61 | 4,55 | +0,02 | |
R3 | 667 | 374,0 | 4,48 - 4,62 | 4,55 | +0,02 | |
R4 | 87 | 394,8 | 4,50 - 4,63 | 4,55 | +0,02 | |
O1 | 529 | 290,3 | 4,04 - 4,20 | 4,12 | +0,05 | |
O2 | 503 | 309,0 | 4,19 - 4,32 | 4,25 | +0,03 | |
O3 | 411 | 334,5 | 4,21 - 4,37 | 4,28 | +0,02 | |
P1 | 390 | 248,7 | 3,34 - 3,51 | 3,44 | +0,02 | |
P2 | 258 | 267,5 | 3,53 - 3,67 | 3,60 | +0,03 | |
E-P ges. | 3.935 | 337,2 | 4,31 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 10 | 404,1 | |||
U2 | 11 | 333,4 | ||||
U3 | 335 | 372,8 | 4,74 - 4,90 | 4,80 | +0,03 | |
U4 | 287 | 405,8 | 4,72 - 4,82 | 4,77 | +0,01 | |
R2 | 127 | 291,7 | 4,62 - 4,80 | 4,71 | +0,06 | |
R3 | 793 | 327,9 | 4,69 - 4,75 | 4,73 | +0,03 | |
R4 | 194 | 357,1 | 4,66 - 4,78 | 4,74 | +0,02 | |
O2 | 60 | 244,4 | 3,77 - 4,20 | 4,05 | +0,03 | |
O3 | 88 | 287,9 | 4,01 - 4,23 | 4,17 | +0,01 | |
P2 | 10 | 230,1 | ||||
E-P ges. | 1.997 | 341,6 | 4,69 | +0,02 | ||
Pauschal |