Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
22. Woche - 27.05.2024 bis 02.06.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 49 | 493,2 | 4,82 - 4,96 | 4,90 | -0,04 |
E3 | 42 | 497,4 | 4,59 - 4,97 | 4,88 | -0,03 | |
U2 | 1.181 | 441,0 | 4,88 - 5,00 | 4,96 | +0,01 | |
U3 | 844 | 455,8 | 4,86 - 4,99 | 4,94 | +0,03 | |
U4 | 22 | 471,3 | 4,85 - 4,93 | 4,91 | +0,08 | |
R2 | 760 | 377,4 | 4,84 - 4,95 | 4,90 | +0,02 | |
R3 | 306 | 404,5 | 4,86 - 4,99 | 4,90 | +0,04 | |
O2 | 72 | 299,5 | 4,00 - 4,20 | 4,08 | -0,03 | |
O3 | 24 | 361,7 | 4,14 - 4,38 | 4,25 | -0,03 | |
P2 | 8 | 248,9 | ||||
E-P ges. | 3.350 | 423,2 | 4,91 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 23 | 487,8 | 4,03 - 4,39 | 4,16 | -0,33 |
U3 | 15 | 524,0 | ||||
R2 | 44 | 390,9 | 3,79 - 4,74 | 4,28 | -0,10 | |
R3 | 9 | 469,3 | ||||
O2 | 11 | 334,1 | ||||
E-P ges. | 126 | 445,7 | 4,12 | -0,12 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 500,9 | |||
E4 | 29 | 528,8 | 4,63 - 4,77 | 4,70 | ||
U3 | 341 | 439,2 | 4,53 - 4,61 | 4,58 | +0,02 | |
U4 | 257 | 457,4 | 4,55 - 4,61 | 4,57 | +0,02 | |
R2 | 341 | 349,6 | 4,26 - 4,40 | 4,34 | +0,02 | |
R3 | 793 | 373,6 | 4,30 - 4,44 | 4,38 | +0,02 | |
R4 | 106 | 404,8 | 4,31 - 4,55 | 4,41 | +0,04 | |
O1 | 415 | 289,2 | 3,83 - 4,08 | 3,94 | +0,03 | |
O2 | 467 | 303,5 | 3,99 - 4,16 | 4,08 | +0,02 | |
O3 | 407 | 334,2 | 4,10 - 4,20 | 4,13 | 0,00 | |
P1 | 254 | 247,2 | 3,14 - 3,38 | 3,25 | +0,04 | |
P2 | 191 | 267,8 | 3,36 - 3,51 | 3,42 | +0,04 | |
E-P ges. | 3.853 | 348,4 | 4,21 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 14 | 407,1 | |||
E4 | 13 | 449,8 | ||||
U2 | 10 | 349,4 | ||||
U3 | 587 | 374,7 | 4,58 - 4,70 | 4,64 | -0,02 | |
U4 | 452 | 404,9 | 4,58 - 4,68 | 4,64 | +0,02 | |
R2 | 165 | 288,9 | 4,44 - 4,61 | 4,54 | +0,04 | |
R3 | 1.018 | 330,3 | 4,48 - 4,67 | 4,59 | 0,00 | |
R4 | 209 | 361,4 | 4,47 - 4,63 | 4,58 | +0,02 | |
O2 | 79 | 248,8 | 3,78 - 4,07 | 3,95 | +0,07 | |
O3 | 116 | 295,1 | 3,92 - 4,15 | 4,05 | -0,02 | |
P2 | 14 | 215,9 | ||||
E-P ges. | 2.774 | 347,9 | 4,55 | +0,01 | ||
Pauschal |