Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

21. Woche - 20.05.2024 bis 26.05.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E266478,74,83 - 4,974,94 +0,02
E341492,94,85 - 4,964,91 +0,05
U21.361440,74,89 - 5,004,95 +0,05
U31.068452,64,85 - 4,994,91 +0,05
U439470,14,78 - 4,844,83 -0,02
R2898382,14,80 - 4,974,88 +0,06
R3357406,04,83 - 4,914,86 +0,05
O283313,13,83 - 4,274,11 0,00
O338379,34,11 - 4,474,28 +0,05
P210271,2   
E-P ges.4.011424,1 4,89 +0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U230485,23,79 - 5,504,49 +0,23
U313538,8   
R233382,54,05 - 4,634,38 +0,10
O215355,8   
O36374,7   
E-P ges.128418,9 4,24 +0,08
Pauschal      
Kuhfleisch E38523,3   
E417539,6   
U3345444,04,49 - 4,584,56 +0,03
U4250466,74,54 - 4,574,55 +0,03
R2380358,64,21 - 4,394,32 +0,03
R3875375,34,30 - 4,424,36 +0,04
R4138403,34,28 - 4,454,37 +0,05
O1436294,93,84 - 4,043,91 +0,04
O2548306,34,00 - 4,154,06 +0,02
O3482332,44,04 - 4,234,13 +0,04
P1287246,43,14 - 3,333,21 +0,01
P2211266,23,30 - 3,513,38 -0,02
E-P ges.4.227349,0 4,18 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E38415,4   
E417472,6   
U210328,5   
U3510378,84,61 - 4,694,66 +0,04
U4428408,34,55 - 4,674,62 0,00
R2142295,64,41 - 4,554,50 0,00
R3987330,64,54 - 4,624,59 +0,04
R4228363,04,48 - 4,634,56 +0,01
O286247,93,80 - 4,153,88 +0,06
O3125295,13,99 - 4,134,07 +0,09
P222225,63,04 - 3,563,23 
E-P ges.2.666348,0 4,54 +0,02
Pauschal