Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

20. Woche - 13.05.2024 bis 19.05.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E254487,94,87 - 5,004,92 +0,06
E358499,64,82 - 4,944,86 +0,09
U21.436441,04,84 - 4,964,90 +0,04
U31.193450,74,81 - 4,974,86 +0,03
U448454,14,84 - 4,854,85 +0,12
R2946379,14,77 - 4,934,82 +0,02
R3357405,04,77 - 4,944,81 +0,01
O2108304,83,94 - 4,214,11 -0,06
O346377,94,12 - 4,294,23 -0,09
P216258,4   
E-P ges.4.295422,8 4,84 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U235478,44,09 - 4,384,26 +0,14
U323493,03,98 - 4,614,26 
R241385,73,90 - 4,494,28 +0,07
R311417,5   
O215364,2   
E-P ges.160426,8 4,16 +0,08
Pauschal      
Kuhfleisch E36536,7   
E432535,64,58 - 4,654,62 
U3443441,14,50 - 4,554,53 +0,04
U4331467,34,46 - 4,594,52 +0,04
R2392355,44,20 - 4,354,29 +0,03
R3948375,64,24 - 4,364,32 +0,04
R4168402,14,22 - 4,444,32 +0,05
O1422289,83,81 - 3,983,87 +0,03
O2601304,93,96 - 4,144,04 +0,03
O3533332,74,04 - 4,194,09 +0,04
P1313248,03,07 - 3,283,20 +0,09
P2248267,83,30 - 3,513,40 +0,03
P43307,0   
E-P ges.4.767351,6 4,17 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E317426,8   
E49436,7   
U28363,1   
U3612378,44,57 - 4,694,62 +0,04
U4563408,34,55 - 4,634,62 +0,03
R2159292,24,40 - 4,634,50 +0,04
R31.085330,94,46 - 4,614,55 +0,04
R4285359,74,48 - 4,664,55 +0,05
O297248,83,18 - 3,993,82 -0,07
O3132289,23,88 - 4,073,98 -0,04
P214225,8   
E-P ges.3.088350,3 4,52 +0,04
Pauschal