Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

19. Woche - 06.05.2024 bis 12.05.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E227466,64,82 - 4,904,86 +0,07
E330497,04,67 - 4,794,77 +0,01
U21.243440,14,80 - 4,914,86 0,00
U3999451,14,79 - 4,894,83 +0,01
U428476,74,69 - 4,824,73 -0,01
R2910381,44,74 - 4,874,80 0,00
R3294407,74,74 - 4,874,80 +0,01
O298315,74,00 - 4,284,17 +0,10
O365365,64,27 - 4,404,32 +0,06
P214287,9   
E-P ges.3.745420,6 4,80 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U229528,63,90 - 4,334,12 -0,06
U312509,4   
R231391,34,15 - 4,324,21 -0,01
R39434,1   
O216349,8   
O35371,4   
E-P ges.134429,8 4,08 +0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E310523,6   
E417537,4   
U3324444,34,44 - 4,534,49 +0,04
U4236466,44,43 - 4,524,48 +0,03
R2361354,54,16 - 4,334,26 +0,02
R3801376,74,20 - 4,344,28 +0,04
R4111401,54,18 - 4,354,27 +0,03
O1364295,03,75 - 3,903,84 +0,03
O2497303,33,92 - 4,074,01 +0,03
O3461332,44,00 - 4,124,05 +0,02
P1300244,93,04 - 3,193,11 +0,03
P2183268,53,28 - 3,473,37 +0,06
E-P ges.3.903348,6 4,12 +0,07
Pauschal      
Färsenfleisch E319405,2   
E410451,9   
U211351,8   
U3471374,74,51 - 4,644,58 +0,02
U4388401,04,49 - 4,634,59 +0,07
R2174295,54,20 - 4,554,46 +0,07
R3949331,94,45 - 4,594,51 +0,02
R4214361,34,42 - 4,664,50 +0,04
O275246,93,71 - 4,073,89 +0,05
O3117299,03,94 - 4,114,02 +0,04
P220223,33,16 - 3,303,22 +0,17
E-P ges.2.536345,8 4,48 +0,05
Pauschal