Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
11. Woche - 11.03.2024 bis 17.03.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 76 | 487,3 | 4,76 - 4,92 | 4,87 | -0,08 |
E3 | 32 | 494,3 | 4,78 - 4,97 | 4,84 | +0,05 | |
U2 | 1.655 | 436,3 | 4,90 - 4,97 | 4,94 | -0,02 | |
U3 | 1.261 | 451,8 | 4,87 - 4,94 | 4,92 | -0,03 | |
U4 | 46 | 467,8 | 4,79 - 4,87 | 4,86 | +0,01 | |
R2 | 1.014 | 378,8 | 4,81 - 4,90 | 4,86 | -0,04 | |
R3 | 410 | 404,3 | 4,86 - 4,95 | 4,89 | -0,02 | |
O2 | 206 | 325,0 | 3,99 - 4,25 | 4,15 | +0,06 | |
O3 | 76 | 382,9 | 4,13 - 4,50 | 4,36 | -0,03 | |
P2 | 14 | 274,7 | ||||
E-P ges. | 4.838 | 419,9 | 4,87 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 508,6 | 3,96 - 4,41 | 4,17 | -0,05 |
U3 | 16 | 530,9 | ||||
R2 | 43 | 387,4 | 3,81 - 4,38 | 4,14 | -0,03 | |
R3 | 7 | 418,3 | ||||
O2 | 26 | 377,6 | 3,50 - 4,22 | 3,71 | ||
E-P ges. | 145 | 447,9 | 3,99 | -0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 521,9 | |||
E4 | 30 | 526,1 | 4,21 - 4,34 | 4,31 | +0,04 | |
U3 | 412 | 437,8 | 4,18 - 4,25 | 4,23 | +0,02 | |
U4 | 301 | 460,2 | 4,18 - 4,25 | 4,24 | +0,04 | |
R2 | 409 | 353,8 | 3,88 - 4,00 | 3,96 | +0,02 | |
R3 | 1.093 | 374,2 | 3,96 - 4,03 | 4,00 | +0,03 | |
R4 | 167 | 401,2 | 3,95 - 4,05 | 4,01 | +0,02 | |
O1 | 385 | 292,9 | 3,44 - 3,55 | 3,52 | +0,04 | |
O2 | 625 | 305,2 | 3,66 - 3,73 | 3,69 | +0,01 | |
O3 | 598 | 335,9 | 3,72 - 3,82 | 3,76 | +0,02 | |
P1 | 332 | 244,7 | 2,71 - 2,91 | 2,82 | +0,02 | |
P2 | 322 | 265,2 | 2,93 - 3,14 | 3,04 | +0,06 | |
E-P ges. | 5.012 | 348,7 | 3,83 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 18 | 401,7 | |||
E4 | 13 | 449,4 | ||||
U2 | 25 | 341,5 | 4,42 - 4,71 | 4,49 | -0,04 | |
U3 | 599 | 374,4 | 4,40 - 4,50 | 4,48 | -0,02 | |
U4 | 579 | 407,3 | 4,34 - 4,65 | 4,46 | 0,00 | |
R2 | 207 | 296,1 | 4,27 - 4,42 | 4,33 | -0,05 | |
R3 | 1.246 | 329,5 | 4,39 - 4,44 | 4,42 | -0,03 | |
R4 | 326 | 358,1 | 4,38 - 4,48 | 4,44 | -0,01 | |
O2 | 96 | 249,6 | 3,46 - 3,65 | 3,56 | 0,00 | |
O3 | 156 | 289,4 | 3,64 - 3,75 | 3,70 | -0,01 | |
P2 | 15 | 213,5 | ||||
E-P ges. | 3.406 | 347,2 | 4,36 | -0,02 | ||
Pauschal |