Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

06. Woche - 05.02.2024 bis 11.02.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E234484,74,82 - 4,954,89 -0,06
E338494,34,82 - 5,104,89 -0,07
U21.212439,14,89 - 4,994,94 -0,02
U3999449,94,87 - 4,984,91 -0,02
U447466,54,76 - 4,934,82 -0,05
R2910381,04,79 - 4,954,85 -0,02
R3322401,34,82 - 4,964,86 -0,04
O2166320,83,88 - 4,324,09 0,00
O356368,94,06 - 4,464,30 +0,03
P215249,2   
P36334,5   
E-P ges.3.849418,0 4,86 -0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U229475,43,82 - 4,384,10 -0,12
U315526,3   
R240388,53,63 - 4,564,17 -0,07
R311454,8   
O218344,6   
E-P ges.143428,3 3,98 -0,11
Pauschal      
Kuhfleisch E37509,6   
E425517,94,10 - 4,284,19 +0,02
U3453438,94,06 - 4,134,10 +0,02
U4374458,24,04 - 4,144,10 +0,01
R2503354,63,76 - 3,853,81 +0,03
R31.091373,63,78 - 3,883,84 +0,02
R4176397,33,80 - 3,973,87 +0,03
O1489291,33,26 - 3,383,33 +0,01
O2636303,33,45 - 3,603,51 +0,02
O3599333,83,52 - 3,683,60 +0,03
P1353242,42,33 - 2,732,63 +0,04
P2316262,12,68 - 2,962,81 0,00
P44330,3   
E-P ges.5.389347,9 3,67 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E310403,0   
E411457,6   
U211342,7   
U3445377,74,38 - 4,574,47 -0,01
U4482406,94,29 - 4,484,40 0,00
R2172290,24,22 - 4,414,30 -0,06
R3979328,04,40 - 4,444,41 -0,02
R4297360,94,28 - 4,434,39 -0,03
O292240,32,89 - 3,483,33 -0,03
O3155297,73,49 - 3,643,58 +0,01
P225207,32,37 - 2,782,61 +0,06
E-P ges.2.782346,4 4,31 -0,02
Pauschal