Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
05. Woche - 29.01.2024 bis 04.02.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 45 | 478,0 | 4,85 - 5,02 | 4,95 | |
E3 | 44 | 486,9 | 4,79 - 5,20 | 4,96 | ||
U2 | 1.188 | 439,3 | 4,92 - 5,00 | 4,96 | ||
U3 | 1.097 | 451,5 | 4,91 - 4,98 | 4,93 | ||
U4 | 59 | 466,8 | 4,87 - 4,90 | 4,87 | ||
R2 | 954 | 379,2 | 4,81 - 4,91 | 4,87 | ||
R3 | 344 | 401,5 | 4,86 - 4,95 | 4,90 | ||
O2 | 127 | 310,0 | 3,82 - 4,42 | 4,09 | ||
O3 | 45 | 368,5 | 4,07 - 4,37 | 4,27 | ||
P2 | 14 | 255,0 | ||||
E-P ges. | 3.972 | 419,2 | 4,89 | -0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 471,6 | 4,00 - 4,64 | 4,22 | |
U3 | 16 | 488,1 | ||||
R2 | 43 | 376,5 | 3,99 - 4,50 | 4,24 | ||
R3 | 15 | 371,5 | ||||
O2 | 28 | 335,9 | 3,25 - 3,97 | 3,68 | ||
E-P ges. | 162 | 414,4 | 4,09 | -0,71 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 11 | 502,0 | |||
E4 | 29 | 528,2 | 4,08 - 4,19 | 4,17 | ||
U3 | 467 | 439,2 | 3,99 - 4,11 | 4,08 | ||
U4 | 385 | 465,4 | 4,07 - 4,14 | 4,09 | ||
R2 | 616 | 352,5 | 3,72 - 3,82 | 3,78 | ||
R3 | 1.195 | 376,9 | 3,76 - 3,87 | 3,82 | ||
R4 | 161 | 403,1 | 3,77 - 3,96 | 3,84 | ||
O1 | 522 | 294,5 | 3,29 - 3,35 | 3,32 | ||
O2 | 720 | 305,0 | 3,44 - 3,55 | 3,49 | ||
O3 | 630 | 335,8 | 3,51 - 3,62 | 3,57 | ||
P1 | 354 | 245,0 | 2,53 - 2,67 | 2,59 | ||
P2 | 284 | 267,0 | 2,75 - 2,87 | 2,81 | ||
P4 | 5 | 328,0 | ||||
E-P ges. | 5.793 | 351,5 | 3,66 | +0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 10 | 388,1 | |||
E4 | 7 | 455,6 | ||||
U2 | 25 | 340,2 | 4,31 - 4,53 | 4,47 | ||
U3 | 449 | 374,3 | 4,43 - 4,54 | 4,48 | ||
U4 | 537 | 411,9 | 4,33 - 4,45 | 4,40 | ||
R2 | 234 | 294,2 | 4,27 - 4,42 | 4,36 | ||
R3 | 1.172 | 329,1 | 4,37 - 4,50 | 4,43 | ||
R4 | 303 | 359,9 | 4,34 - 4,46 | 4,42 | ||
O2 | 92 | 251,5 | 3,14 - 3,52 | 3,36 | ||
O3 | 154 | 293,5 | 3,48 - 3,67 | 3,57 | ||
P2 | 28 | 208,8 | 2,35 - 2,61 | 2,55 | ||
E-P ges. | 3.143 | 343,9 | 4,33 | +0,01 | ||
Pauschal |