Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

04. Woche - 22.01.2024 bis 28.01.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E256478,24,91 - 4,974,95 -0,02
E337492,94,81 - 5,024,94 +0,02
U21.252439,14,94 - 5,024,98 -0,01
U31.260450,34,95 - 4,974,96 -0,02
U461463,14,91 - 4,924,92 0,00
R2950377,94,83 - 4,974,91 0,00
R3431397,74,89 - 4,994,91 -0,02
O2136313,33,94 - 4,284,11 +0,07
O364367,24,12 - 4,384,29 -0,01
P211277,2   
E-P ges.4.313419,2 4,91 -0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U238478,53,87 - 4,454,15 0,00
U310511,3   
R256366,04,08 - 4,514,26 +0,08
R37428,0   
O223334,93,33 - 3,813,50 
E-P ges.169405,0 4,01 -0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E315503,1   
E426535,84,02 - 4,204,15 +0,03
U3488441,04,07 - 4,134,09 +0,05
U4324457,34,00 - 4,124,07 +0,03
R2626355,23,74 - 3,793,77 +0,06
R31.292375,03,73 - 3,823,79 +0,05
R4169394,53,75 - 3,873,82 +0,01
O1563293,93,25 - 3,313,29 +0,05
O2780305,43,42 - 3,523,46 +0,06
O3673333,83,46 - 3,573,52 +0,05
P1374244,52,50 - 2,622,59 +0,04
P2310264,92,67 - 2,832,74 +0,05
E-P ges.6.055348,2 3,62 +0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E312398,0   
U218333,2   
U3614376,34,44 - 4,614,53 +0,03
U4505401,74,36 - 4,594,46 +0,01
R2233297,14,30 - 4,494,38 +0,03
R31.359328,84,42 - 4,574,46 +0,02
R4341365,74,33 - 4,504,44 -0,01
O2128240,82,92 - 3,453,32 +0,07
O3147290,93,44 - 3,523,47 +0,08
P220231,52,54 - 2,712,65 
E-P ges.3.486343,5 4,37 +0,01
Pauschal