Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
03. Woche - 15.01.2024 bis 21.01.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 33 | 485,8 | 4,92 - 4,97 | 4,97 | 0,00 |
E3 | 31 | 492,1 | 4,82 - 4,97 | 4,92 | +0,03 | |
U2 | 1.228 | 437,9 | 4,97 - 5,02 | 4,99 | +0,01 | |
U3 | 1.135 | 450,8 | 4,96 - 5,00 | 4,98 | +0,01 | |
U4 | 51 | 475,2 | 4,89 - 4,93 | 4,92 | +0,01 | |
R2 | 850 | 378,4 | 4,82 - 4,96 | 4,91 | +0,01 | |
R3 | 410 | 397,4 | 4,90 - 4,98 | 4,93 | 0,00 | |
O2 | 89 | 311,8 | 3,83 - 4,25 | 4,04 | +0,11 | |
O3 | 63 | 365,9 | 4,22 - 4,40 | 4,30 | +0,01 | |
P2 | 9 | 248,7 | ||||
E-P ges. | 3.960 | 419,7 | 4,93 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 492,8 | 3,88 - 4,60 | 4,15 | +0,16 |
U3 | 28 | 496,8 | 3,96 - 4,68 | 4,24 | ||
R2 | 44 | 370,1 | 3,89 - 4,57 | 4,18 | +0,07 | |
R3 | 12 | 422,7 | ||||
O2 | 15 | 324,5 | ||||
E-P ges. | 186 | 419,0 | 4,03 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 502,2 | |||
E4 | 29 | 525,1 | 4,07 - 4,17 | 4,12 | ||
U3 | 511 | 437,7 | 4,00 - 4,06 | 4,04 | +0,03 | |
U4 | 314 | 460,8 | 3,99 - 4,08 | 4,04 | +0,03 | |
R2 | 572 | 354,3 | 3,61 - 3,74 | 3,71 | +0,05 | |
R3 | 1.173 | 373,8 | 3,69 - 3,79 | 3,74 | +0,02 | |
R4 | 163 | 401,1 | 3,77 - 3,89 | 3,81 | +0,06 | |
O1 | 519 | 290,7 | 3,15 - 3,31 | 3,24 | +0,05 | |
O2 | 691 | 304,2 | 3,37 - 3,47 | 3,40 | +0,05 | |
O3 | 590 | 333,7 | 3,42 - 3,56 | 3,47 | +0,03 | |
P1 | 335 | 245,5 | 2,48 - 2,59 | 2,55 | +0,07 | |
P2 | 275 | 261,5 | 2,62 - 2,76 | 2,69 | +0,01 | |
P4 | 7 | 325,3 | ||||
E-P ges. | 5.583 | 348,9 | 3,59 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 395,3 | |||
E4 | 11 | 459,1 | ||||
U2 | 15 | 358,2 | ||||
U3 | 470 | 375,0 | 4,42 - 4,58 | 4,50 | +0,01 | |
U4 | 508 | 405,5 | 4,35 - 4,53 | 4,45 | +0,02 | |
R2 | 172 | 289,8 | 4,28 - 4,42 | 4,35 | +0,05 | |
R3 | 1.089 | 329,2 | 4,38 - 4,52 | 4,44 | +0,02 | |
R4 | 301 | 358,1 | 4,41 - 4,58 | 4,45 | +0,04 | |
O2 | 76 | 240,5 | 3,09 - 3,34 | 3,25 | +0,01 | |
O3 | 106 | 285,0 | 3,28 - 3,44 | 3,39 | -0,01 | |
P2 | 17 | 207,0 | ||||
E-P ges. | 2.876 | 346,3 | 4,36 | +0,04 | ||
Pauschal |