Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
02. Woche - 08.01.2024 bis 14.01.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 40 | 474,6 | 4,95 - 5,01 | 4,97 | -0,01 |
E3 | 36 | 491,4 | 4,88 - 4,91 | 4,89 | -0,06 | |
U2 | 918 | 440,8 | 4,93 - 5,02 | 4,98 | 0,00 | |
U3 | 931 | 452,8 | 4,94 - 4,97 | 4,97 | -0,02 | |
U4 | 45 | 477,6 | 4,87 - 5,01 | 4,91 | 0,00 | |
R2 | 749 | 380,9 | 4,81 - 4,99 | 4,90 | +0,01 | |
R3 | 296 | 403,1 | 4,88 - 4,97 | 4,93 | -0,01 | |
O2 | 71 | 303,6 | 3,58 - 4,10 | 3,93 | -0,22 | |
O3 | 21 | 377,2 | 4,19 - 4,40 | 4,29 | +0,05 | |
E-P ges. | 3.141 | 423,8 | 4,93 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 24 | 508,3 | 3,87 - 4,09 | 3,99 | -0,14 |
U3 | 14 | 536,0 | ||||
R2 | 34 | 389,2 | 3,80 - 4,32 | 4,11 | +0,04 | |
O2 | 16 | 310,8 | ||||
E-P ges. | 106 | 440,6 | 3,97 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 527,6 | |||
E4 | 12 | 526,4 | ||||
U3 | 314 | 440,6 | 3,97 - 4,04 | 4,01 | +0,02 | |
U4 | 197 | 465,0 | 3,98 - 4,01 | 4,01 | +0,03 | |
R2 | 465 | 353,2 | 3,61 - 3,71 | 3,66 | +0,01 | |
R3 | 753 | 375,6 | 3,69 - 3,77 | 3,72 | +0,03 | |
R4 | 126 | 395,5 | 3,64 - 3,86 | 3,75 | +0,04 | |
O1 | 450 | 290,2 | 3,13 - 3,25 | 3,19 | +0,01 | |
O2 | 510 | 303,7 | 3,29 - 3,41 | 3,35 | +0,02 | |
O3 | 421 | 330,6 | 3,40 - 3,47 | 3,44 | +0,02 | |
P1 | 280 | 251,1 | 2,40 - 2,55 | 2,48 | +0,02 | |
P2 | 231 | 269,0 | 2,61 - 2,74 | 2,68 | +0,04 | |
E-P ges. | 4.051 | 344,2 | 3,51 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E4 | 6 | 466,0 | |||
U2 | 9 | 346,2 | ||||
U3 | 311 | 371,5 | 4,40 - 4,61 | 4,49 | +0,04 | |
U4 | 351 | 403,9 | 4,36 - 4,47 | 4,43 | +0,04 | |
R2 | 135 | 291,2 | 4,17 - 4,38 | 4,30 | -0,02 | |
R3 | 783 | 328,9 | 4,38 - 4,58 | 4,42 | +0,02 | |
R4 | 230 | 359,7 | 4,34 - 4,44 | 4,41 | 0,00 | |
O2 | 82 | 245,8 | 2,85 - 3,33 | 3,24 | -0,03 | |
O3 | 99 | 289,1 | 3,30 - 3,45 | 3,40 | +0,01 | |
P2 | 16 | 221,1 | ||||
E-P ges. | 2.091 | 342,7 | 4,32 | +0,03 | ||
Pauschal |