Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

02. Woche - 08.01.2024 bis 14.01.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E240474,64,95 - 5,014,97 -0,01
E336491,44,88 - 4,914,89 -0,06
U2918440,84,93 - 5,024,98 0,00
U3931452,84,94 - 4,974,97 -0,02
U445477,64,87 - 5,014,91 0,00
R2749380,94,81 - 4,994,90 +0,01
R3296403,14,88 - 4,974,93 -0,01
O271303,63,58 - 4,103,93 -0,22
O321377,24,19 - 4,404,29 +0,05
E-P ges.3.141423,8 4,93 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U224508,33,87 - 4,093,99 -0,14
U314536,0   
R234389,23,80 - 4,324,11 +0,04
O216310,8   
E-P ges.106440,6 3,97 -0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E37527,6   
E412526,4   
U3314440,63,97 - 4,044,01 +0,02
U4197465,03,98 - 4,014,01 +0,03
R2465353,23,61 - 3,713,66 +0,01
R3753375,63,69 - 3,773,72 +0,03
R4126395,53,64 - 3,863,75 +0,04
O1450290,23,13 - 3,253,19 +0,01
O2510303,73,29 - 3,413,35 +0,02
O3421330,63,40 - 3,473,44 +0,02
P1280251,12,40 - 2,552,48 +0,02
P2231269,02,61 - 2,742,68 +0,04
E-P ges.4.051344,2 3,51 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E46466,0   
U29346,2   
U3311371,54,40 - 4,614,49 +0,04
U4351403,94,36 - 4,474,43 +0,04
R2135291,24,17 - 4,384,30 -0,02
R3783328,94,38 - 4,584,42 +0,02
R4230359,74,34 - 4,444,41 0,00
O282245,82,85 - 3,333,24 -0,03
O399289,13,30 - 3,453,40 +0,01
P216221,1   
E-P ges.2.091342,7 4,32 +0,03
Pauschal