Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
01. Woche - 01.01.2024 bis 07.01.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 23 | 489,6 | 4,83 - 5,32 | 4,98 | |
E3 | 29 | 485,8 | 4,95 - 5,06 | 4,95 | ||
U2 | 997 | 446,8 | 4,92 - 5,00 | 4,98 | 0,00 | |
U3 | 947 | 451,4 | 4,95 - 4,99 | 4,99 | +0,02 | |
U4 | 55 | 460,8 | 4,84 - 4,93 | 4,91 | -0,01 | |
R2 | 786 | 381,6 | 4,83 - 4,94 | 4,89 | -0,03 | |
R3 | 331 | 404,2 | 4,90 - 4,97 | 4,94 | 0,00 | |
O2 | 82 | 312,5 | 3,77 - 4,52 | 4,15 | +0,21 | |
O3 | 42 | 368,1 | 4,21 - 4,28 | 4,24 | ||
E-P ges. | 3.325 | 424,1 | 4,93 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 488,3 | 3,73 - 4,60 | 4,13 | |
U3 | 11 | 484,7 | ||||
R2 | 31 | 416,9 | 3,79 - 4,34 | 4,07 | ||
R3 | 14 | 418,6 | ||||
O2 | 11 | 351,8 | ||||
E-P ges. | 123 | 445,1 | 3,99 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 527,1 | |||
E4 | 7 | 526,0 | ||||
U3 | 319 | 441,0 | 3,96 - 4,02 | 3,99 | +0,01 | |
U4 | 238 | 463,5 | 3,93 - 4,01 | 3,98 | -0,01 | |
R2 | 474 | 349,7 | 3,61 - 3,68 | 3,65 | -0,01 | |
R3 | 801 | 372,0 | 3,64 - 3,74 | 3,69 | 0,00 | |
R4 | 135 | 396,9 | 3,63 - 3,78 | 3,71 | -0,02 | |
O1 | 386 | 292,1 | 3,12 - 3,22 | 3,18 | 0,00 | |
O2 | 577 | 302,4 | 3,27 - 3,40 | 3,33 | -0,02 | |
O3 | 486 | 330,4 | 3,39 - 3,49 | 3,42 | 0,00 | |
P1 | 228 | 248,2 | 2,38 - 2,54 | 2,46 | +0,05 | |
P2 | 231 | 265,3 | 2,62 - 2,68 | 2,64 | -0,01 | |
E-P ges. | 4.212 | 345,5 | 3,51 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | U2 | 11 | 348,8 | |||
U3 | 284 | 373,7 | 4,40 - 4,50 | 4,45 | -0,05 | |
U4 | 395 | 406,9 | 4,31 - 4,46 | 4,39 | -0,01 | |
R2 | 172 | 290,8 | 4,15 - 4,39 | 4,32 | +0,01 | |
R3 | 869 | 329,5 | 4,35 - 4,46 | 4,40 | -0,02 | |
R4 | 198 | 358,0 | 4,34 - 4,47 | 4,41 | +0,01 | |
O2 | 74 | 243,0 | 2,87 - 3,39 | 3,27 | +0,03 | |
O3 | 116 | 288,2 | 3,29 - 3,45 | 3,39 | +0,09 | |
P2 | 9 | 238,0 | ||||
E-P ges. | 2.220 | 343,5 | 4,29 | -0,01 | ||
Pauschal |