Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

01. Woche - 01.01.2024 bis 07.01.2024

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E223489,64,83 - 5,324,98 
E329485,84,95 - 5,064,95 
U2997446,84,92 - 5,004,98 0,00
U3947451,44,95 - 4,994,99 +0,02
U455460,84,84 - 4,934,91 -0,01
R2786381,64,83 - 4,944,89 -0,03
R3331404,24,90 - 4,974,94 0,00
O282312,53,77 - 4,524,15 +0,21
O342368,14,21 - 4,284,24 
E-P ges.3.325424,1 4,93 -0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U233488,33,73 - 4,604,13 
U311484,7   
R231416,93,79 - 4,344,07 
R314418,6   
O211351,8   
E-P ges.123445,1 3,99 0,00
Pauschal      
Kuhfleisch E38527,1   
E47526,0   
U3319441,03,96 - 4,023,99 +0,01
U4238463,53,93 - 4,013,98 -0,01
R2474349,73,61 - 3,683,65 -0,01
R3801372,03,64 - 3,743,69 0,00
R4135396,93,63 - 3,783,71 -0,02
O1386292,13,12 - 3,223,18 0,00
O2577302,43,27 - 3,403,33 -0,02
O3486330,43,39 - 3,493,42 0,00
P1228248,22,38 - 2,542,46 +0,05
P2231265,32,62 - 2,682,64 -0,01
E-P ges.4.212345,5 3,51 +0,03
Pauschal      
Färsenfleisch U211348,8   
U3284373,74,40 - 4,504,45 -0,05
U4395406,94,31 - 4,464,39 -0,01
R2172290,84,15 - 4,394,32 +0,01
R3869329,54,35 - 4,464,40 -0,02
R4198358,04,34 - 4,474,41 +0,01
O274243,02,87 - 3,393,27 +0,03
O3116288,23,29 - 3,453,39 +0,09
P29238,0   
E-P ges.2.220343,5 4,29 -0,01
Pauschal