Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
20. Woche - 13.05.2024 bis 19.05.2024
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 54 | 487,9 | 4,87 - 5,00 | 4,92 | +0,06 |
E3 | 58 | 499,6 | 4,82 - 4,94 | 4,86 | +0,09 | |
U2 | 1.436 | 441,0 | 4,84 - 4,96 | 4,90 | +0,04 | |
U3 | 1.193 | 450,7 | 4,81 - 4,97 | 4,86 | +0,03 | |
U4 | 48 | 454,1 | 4,84 - 4,85 | 4,85 | +0,12 | |
R2 | 946 | 379,1 | 4,77 - 4,93 | 4,82 | +0,02 | |
R3 | 357 | 405,0 | 4,77 - 4,94 | 4,81 | +0,01 | |
O2 | 108 | 304,8 | 3,94 - 4,21 | 4,11 | -0,06 | |
O3 | 46 | 377,9 | 4,12 - 4,29 | 4,23 | -0,09 | |
P2 | 16 | 258,4 | ||||
E-P ges. | 4.295 | 422,8 | 4,84 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 35 | 478,4 | 4,09 - 4,38 | 4,26 | +0,14 |
U3 | 23 | 493,0 | 3,98 - 4,61 | 4,26 | ||
R2 | 41 | 385,7 | 3,90 - 4,49 | 4,28 | +0,07 | |
R3 | 11 | 417,5 | ||||
O2 | 15 | 364,2 | ||||
E-P ges. | 160 | 426,8 | 4,16 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 6 | 536,7 | |||
E4 | 32 | 535,6 | 4,58 - 4,65 | 4,62 | ||
U3 | 443 | 441,1 | 4,50 - 4,55 | 4,53 | +0,04 | |
U4 | 331 | 467,3 | 4,46 - 4,59 | 4,52 | +0,04 | |
R2 | 392 | 355,4 | 4,20 - 4,35 | 4,29 | +0,03 | |
R3 | 948 | 375,6 | 4,24 - 4,36 | 4,32 | +0,04 | |
R4 | 168 | 402,1 | 4,22 - 4,44 | 4,32 | +0,05 | |
O1 | 422 | 289,8 | 3,81 - 3,98 | 3,87 | +0,03 | |
O2 | 601 | 304,9 | 3,96 - 4,14 | 4,04 | +0,03 | |
O3 | 533 | 332,7 | 4,04 - 4,19 | 4,09 | +0,04 | |
P1 | 313 | 248,0 | 3,07 - 3,28 | 3,20 | +0,09 | |
P2 | 248 | 267,8 | 3,30 - 3,51 | 3,40 | +0,03 | |
P4 | 3 | 307,0 | ||||
E-P ges. | 4.767 | 351,6 | 4,17 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 17 | 426,8 | |||
E4 | 9 | 436,7 | ||||
U2 | 8 | 363,1 | ||||
U3 | 612 | 378,4 | 4,57 - 4,69 | 4,62 | +0,04 | |
U4 | 563 | 408,3 | 4,55 - 4,63 | 4,62 | +0,03 | |
R2 | 159 | 292,2 | 4,40 - 4,63 | 4,50 | +0,04 | |
R3 | 1.085 | 330,9 | 4,46 - 4,61 | 4,55 | +0,04 | |
R4 | 285 | 359,7 | 4,48 - 4,66 | 4,55 | +0,05 | |
O2 | 97 | 248,8 | 3,18 - 3,99 | 3,82 | -0,07 | |
O3 | 132 | 289,2 | 3,88 - 4,07 | 3,98 | -0,04 | |
P2 | 14 | 225,8 | ||||
E-P ges. | 3.088 | 350,3 | 4,52 | +0,04 | ||
Pauschal |