Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
52. Woche - 25.12.2023 bis 31.12.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 18 | 463,8 | |||
E3 | 15 | 491,2 | ||||
U2 | 815 | 441,2 | 4,94 - 5,00 | 4,98 | 0,00 | |
U3 | 732 | 451,7 | 4,95 - 5,02 | 4,97 | 0,00 | |
U4 | 49 | 465,6 | 4,87 - 4,94 | 4,92 | +0,03 | |
R2 | 569 | 389,7 | 4,91 - 4,94 | 4,92 | +0,02 | |
R3 | 221 | 406,1 | 4,94 - 4,95 | 4,94 | +0,01 | |
O2 | 22 | 302,8 | 3,50 - 4,23 | 3,94 | 0,00 | |
O3 | 12 | 375,8 | ||||
E-P ges. | 2.480 | 427,4 | 4,94 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 12 | 504,9 | |||
U3 | 9 | 531,4 | ||||
R2 | 8 | 399,3 | ||||
E-P ges. | 39 | 491,2 | 3,99 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | U3 | 174 | 444,9 | 3,96 - 3,99 | 3,98 | +0,03 |
U4 | 122 | 459,4 | 3,96 - 4,04 | 3,99 | +0,02 | |
R2 | 254 | 355,7 | 3,60 - 3,69 | 3,66 | +0,02 | |
R3 | 451 | 377,0 | 3,68 - 3,71 | 3,69 | +0,02 | |
R4 | 76 | 399,6 | 3,68 - 3,81 | 3,73 | -0,01 | |
O1 | 256 | 292,4 | 3,17 - 3,20 | 3,18 | +0,01 | |
O2 | 321 | 306,3 | 3,32 - 3,40 | 3,35 | +0,02 | |
O3 | 245 | 331,6 | 3,39 - 3,44 | 3,42 | +0,03 | |
P1 | 164 | 243,0 | 2,36 - 2,46 | 2,41 | +0,02 | |
P2 | 158 | 264,4 | 2,55 - 2,74 | 2,65 | +0,02 | |
E-P ges. | 2.403 | 343,3 | 3,48 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | U2 | 8 | 344,4 | |||
U3 | 182 | 374,7 | 4,41 - 4,62 | 4,50 | +0,09 | |
U4 | 218 | 407,8 | 4,26 - 4,54 | 4,40 | +0,06 | |
R2 | 78 | 295,4 | 4,17 - 4,46 | 4,31 | +0,03 | |
R3 | 445 | 331,4 | 4,37 - 4,53 | 4,42 | +0,06 | |
R4 | 112 | 362,5 | 4,33 - 4,47 | 4,40 | +0,06 | |
O2 | 56 | 244,2 | 3,10 - 3,30 | 3,24 | -0,01 | |
O3 | 58 | 276,5 | 3,24 - 3,36 | 3,30 | -0,09 | |
E-P ges. | 1.220 | 345,4 | 4,30 | +0,08 | ||
Pauschal |