Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 30.10.2023 bis 05.11.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E243477,34,80 - 4,844,82 -0,02
E347492,94,81 - 4,944,84 +0,02
U2965437,64,76 - 4,844,81 -0,05
U31.080449,84,76 - 4,884,81 -0,03
U473462,44,72 - 4,734,72 -0,06
R2929376,04,68 - 4,764,73 -0,04
R3380401,24,72 - 4,834,75 -0,05
O291310,03,84 - 4,193,97 -0,05
O349356,64,03 - 4,334,12 -0,04
P217263,5   
E-P ges.3.713417,3 4,75 -0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U238497,33,59 - 4,203,97 -0,22
U317520,4   
R231389,13,91 - 4,344,20 +0,16
R34418,3   
O212354,8   
E-P ges.141440,0 3,89 -0,06
Pauschal      
Kuhfleisch E311519,4   
E418529,4   
U3336436,33,91 - 4,124,00 -0,12
U4257457,63,94 - 4,113,99 -0,15
R2511353,23,65 - 3,853,72 -0,11
R3858374,53,67 - 3,863,74 -0,12
R4134394,73,70 - 3,873,76 -0,14
O1687290,53,20 - 3,403,27 -0,12
O2704305,53,37 - 3,553,42 -0,14
O3507331,43,39 - 3,563,47 -0,14
P1452247,22,44 - 2,612,49 -0,15
P2229266,32,60 - 2,732,66 -0,18
E-P ges.5.033338,7 3,52 -0,11
Pauschal      
Färsenfleisch E44466,8   
U210343,8   
U3297370,54,44 - 4,504,46 -0,08
U4334398,64,33 - 4,494,41 -0,09
R2207293,44,22 - 4,464,35 -0,06
R3907327,94,38 - 4,484,43 -0,07
R4249358,54,32 - 4,634,43 -0,08
O2133253,73,28 - 3,513,39 -0,05
O3128291,33,34 - 3,633,51 -0,07
P223211,32,51 - 2,562,49 -0,16
E-P ges.2.384334,8 4,29 -0,09
Pauschal