Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 09.10.2023 bis 15.10.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E275477,14,75 - 5,004,84 -0,01
E350492,64,82 - 4,904,83 +0,08
U21.140434,14,78 - 4,864,84 +0,05
U31.050448,34,79 - 4,874,83 +0,05
U466473,64,79 - 4,794,79 +0,11
R21.047376,74,70 - 4,804,76 +0,04
R3335398,34,74 - 4,874,79 +0,06
O2142309,33,92 - 4,184,03 -0,06
O348372,34,06 - 4,374,25 +0,03
P221266,03,31 - 3,443,35 
E-P ges.4.025414,7 4,78 +0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U232497,63,85 - 4,474,09 -0,11
U315517,5   
R253372,33,99 - 4,364,21 -0,04
R315449,3   
O213347,8   
O39435,6   
E-P ges.161427,2 4,06 -0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E35484,2   
E415527,6   
U3336437,44,18 - 4,304,24 -0,03
U4231462,74,19 - 4,304,23 -0,05
R2559350,43,87 - 4,043,96 -0,03
R3962371,73,92 - 4,053,99 -0,03
R4158399,23,91 - 4,084,00 -0,03
O1730288,93,40 - 3,583,51 -0,04
O2764300,93,58 - 3,763,66 -0,06
O3588328,73,67 - 3,823,73 -0,05
P1530245,62,72 - 2,852,77 -0,05
P2236263,32,90 - 3,022,94 -0,06
E-P ges.5.489334,9 3,76 -0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E36424,3   
E45458,4   
U224331,34,48 - 4,654,55 
U3363369,44,52 - 4,654,60 -0,01
U4431396,94,47 - 4,624,58 +0,02
R2245289,74,32 - 4,574,48 +0,01
R31.068324,94,50 - 4,614,57 0,00
R4254353,24,47 - 4,604,56 0,00
O2132241,53,33 - 3,803,57 -0,05
O3109288,13,63 - 3,723,69 -0,09
P227215,22,43 - 2,832,72 -0,09
E-P ges.2.779332,7 4,46 -0,01
Pauschal