Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

40. Woche - 02.10.2023 bis 08.10.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E248474,74,81 - 5,054,85 +0,13
E327491,94,68 - 4,834,75 +0,07
U2809437,64,76 - 4,814,79 +0,03
U3757447,54,75 - 4,804,78 +0,03
U441467,14,59 - 4,714,68 +0,01
R2767372,34,68 - 4,744,72 +0,03
R3270396,24,70 - 4,764,73 +0,02
O292318,03,96 - 4,254,09 +0,05
O341358,14,10 - 4,364,22 +0,05
P29247,2   
E-P ges.2.903413,7 4,73 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U226504,53,92 - 4,604,20 +0,10
U37540,4   
R244387,54,17 - 4,474,25 +0,10
R312467,0   
O216356,2   
O36346,2   
E-P ges.147411,3 4,07 +0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E410497,5   
U3207436,34,24 - 4,294,27 -0,02
U4209455,14,23 - 4,324,28 -0,02
R2429349,13,93 - 4,063,99 -0,03
R3787367,93,94 - 4,084,02 -0,03
R4120390,43,98 - 4,114,03 -0,03
O1587287,03,52 - 3,583,55 -0,03
O2612299,93,62 - 3,803,72 -0,04
O3498329,63,74 - 3,863,78 -0,05
P1448243,12,77 - 2,862,82 -0,04
P2251265,62,97 - 3,063,00 -0,04
E-P ges.4.464330,6 3,78 -0,04
Pauschal      
Färsenfleisch E38388,1   
E45418,0   
U210327,3   
U3295370,44,52 - 4,664,61 +0,02
U4295400,14,47 - 4,614,56 +0,03
R2193292,34,43 - 4,564,47 -0,02
R3912322,44,51 - 4,624,57 +0,02
R4205357,24,52 - 4,584,56 +0,02
O280242,93,49 - 3,773,62 0,00
O393294,93,73 - 3,853,78 -0,07
P221200,92,68 - 3,002,81 -0,08
E-P ges.2.209333,3 4,47 +0,02
Pauschal