Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
33. Woche - 14.08.2023 bis 20.08.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 50 | 513,2 | 4,51 - 4,86 | 4,57 | +0,01 |
E3 | 24 | 487,3 | 4,55 - 4,61 | 4,61 | +0,08 | |
U2 | 1.157 | 440,5 | 4,61 - 4,70 | 4,65 | +0,07 | |
U3 | 874 | 448,6 | 4,59 - 4,69 | 4,63 | +0,07 | |
U4 | 47 | 464,1 | 4,59 - 4,59 | 4,57 | +0,06 | |
R2 | 909 | 379,1 | 4,52 - 4,68 | 4,59 | +0,09 | |
R3 | 335 | 403,0 | 4,58 - 4,63 | 4,60 | +0,09 | |
O2 | 119 | 319,8 | 3,96 - 4,17 | 4,04 | +0,10 | |
O3 | 62 | 376,3 | 4,06 - 4,25 | 4,19 | +0,07 | |
P2 | 9 | 248,6 | ||||
E-P ges. | 3.622 | 418,4 | 4,60 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 14 | 498,8 | |||
U3 | 10 | 528,7 | ||||
R2 | 27 | 378,8 | 3,82 - 4,30 | 4,08 | +0,09 | |
R3 | 7 | 461,9 | ||||
O2 | 7 | 347,4 | ||||
E-P ges. | 98 | 424,9 | 3,90 | -0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 10 | 543,5 | |||
U3 | 218 | 436,3 | 4,28 - 4,33 | 4,31 | +0,02 | |
U4 | 164 | 458,3 | 4,27 - 4,36 | 4,31 | +0,03 | |
R2 | 356 | 352,5 | 3,96 - 4,05 | 4,03 | +0,03 | |
R3 | 733 | 370,3 | 4,01 - 4,10 | 4,06 | +0,01 | |
R4 | 106 | 398,0 | 4,07 - 4,16 | 4,10 | +0,05 | |
O1 | 482 | 287,3 | 3,52 - 3,61 | 3,57 | 0,00 | |
O2 | 687 | 302,4 | 3,72 - 3,81 | 3,77 | +0,02 | |
O3 | 481 | 329,3 | 3,81 - 3,93 | 3,85 | +0,04 | |
P1 | 407 | 244,6 | 2,76 - 2,97 | 2,86 | +0,01 | |
P2 | 243 | 263,5 | 2,95 - 3,09 | 3,01 | +0,02 | |
E-P ges. | 4.139 | 330,6 | 3,81 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 7 | 406,9 | |||
U2 | 9 | 339,8 | ||||
U3 | 246 | 369,6 | 4,42 - 4,58 | 4,50 | +0,03 | |
U4 | 260 | 401,0 | 4,35 - 4,50 | 4,46 | +0,02 | |
R2 | 131 | 288,7 | 4,20 - 4,52 | 4,36 | 0,00 | |
R3 | 820 | 323,2 | 4,39 - 4,49 | 4,44 | +0,03 | |
R4 | 197 | 354,6 | 4,37 - 4,49 | 4,43 | 0,00 | |
O2 | 85 | 243,1 | 3,51 - 3,79 | 3,63 | -0,02 | |
O3 | 107 | 290,3 | 3,73 - 3,88 | 3,81 | +0,04 | |
P2 | 23 | 211,1 | 2,72 - 2,99 | 2,84 | ||
E-P ges. | 1.968 | 332,9 | 4,35 | 0,00 | ||
Pauschal |