Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
24. Woche - 12.06.2023 bis 18.06.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 21 | 487,5 | 4,40 - 4,56 | 4,48 | -0,08 |
E3 | 23 | 495,5 | 4,44 - 4,50 | 4,46 | -0,03 | |
U2 | 1.230 | 436,8 | 4,48 - 4,57 | 4,54 | +0,04 | |
U3 | 924 | 449,3 | 4,46 - 4,55 | 4,50 | +0,03 | |
U4 | 25 | 480,3 | 4,38 - 4,51 | 4,42 | +0,03 | |
R2 | 1.048 | 373,8 | 4,40 - 4,54 | 4,46 | +0,02 | |
R3 | 320 | 396,7 | 4,41 - 4,52 | 4,46 | +0,04 | |
O2 | 116 | 308,9 | 3,88 - 4,09 | 4,01 | -0,04 | |
O3 | 56 | 380,1 | 4,12 - 4,24 | 4,16 | +0,03 | |
P2 | 11 | 277,7 | ||||
E-P ges. | 3.816 | 413,3 | 4,48 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 43 | 469,3 | 3,90 - 4,32 | 4,11 | +0,02 |
U3 | 9 | 542,4 | ||||
R2 | 51 | 364,9 | 4,03 - 4,23 | 4,12 | +0,10 | |
R3 | 11 | 401,9 | ||||
O2 | 16 | 355,1 | ||||
E-P ges. | 146 | 416,0 | 4,05 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 10 | 518,6 | |||
U3 | 356 | 441,4 | 4,44 - 4,56 | 4,50 | +0,02 | |
U4 | 259 | 458,6 | 4,45 - 4,55 | 4,48 | +0,01 | |
R2 | 465 | 348,4 | 4,17 - 4,32 | 4,24 | +0,01 | |
R3 | 991 | 371,6 | 4,23 - 4,34 | 4,27 | +0,01 | |
R4 | 136 | 399,1 | 4,26 - 4,40 | 4,32 | +0,05 | |
O1 | 428 | 285,5 | 3,71 - 3,83 | 3,78 | +0,02 | |
O2 | 586 | 302,0 | 3,94 - 4,07 | 3,99 | +0,02 | |
O3 | 538 | 328,6 | 3,98 - 4,12 | 4,04 | +0,01 | |
P1 | 393 | 244,1 | 3,02 - 3,22 | 3,12 | +0,02 | |
P2 | 256 | 267,1 | 3,22 - 3,41 | 3,28 | +0,02 | |
P4 | 9 | 324,1 | ||||
E-P ges. | 4.754 | 342,1 | 4,08 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 8 | 397,0 | |||
U2 | 22 | 329,9 | 4,58 - 4,79 | 4,72 | ||
U3 | 396 | 372,9 | 4,56 - 4,62 | 4,60 | +0,01 | |
U4 | 391 | 399,2 | 4,48 - 4,70 | 4,58 | +0,02 | |
R2 | 215 | 288,9 | 4,46 - 4,62 | 4,52 | +0,03 | |
R3 | 1.177 | 326,3 | 4,52 - 4,57 | 4,56 | +0,01 | |
R4 | 277 | 359,4 | 4,51 - 4,65 | 4,57 | +0,01 | |
O2 | 100 | 236,6 | 3,67 - 3,99 | 3,79 | -0,07 | |
O3 | 104 | 282,2 | 3,59 - 4,18 | 3,96 | -0,04 | |
P2 | 30 | 217,6 | 2,86 - 3,26 | 3,07 | ||
E-P ges. | 2.820 | 337,7 | 4,50 | 0,00 | ||
Pauschal |