Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
23. Woche - 05.06.2023 bis 11.06.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 26 | 477,6 | 4,43 - 4,73 | 4,56 | +0,04 |
E3 | 27 | 485,3 | 4,40 - 4,79 | 4,49 | ||
U2 | 1.044 | 436,9 | 4,45 - 4,52 | 4,50 | -0,04 | |
U3 | 859 | 447,0 | 4,43 - 4,53 | 4,47 | -0,05 | |
U4 | 35 | 466,1 | 4,37 - 4,52 | 4,39 | -0,08 | |
R2 | 698 | 377,8 | 4,38 - 4,49 | 4,44 | -0,04 | |
R3 | 292 | 399,5 | 4,34 - 4,50 | 4,42 | -0,07 | |
O2 | 79 | 329,8 | 3,86 - 4,21 | 4,05 | +0,03 | |
O3 | 30 | 377,5 | 4,07 - 4,16 | 4,13 | -0,06 | |
P2 | 16 | 249,3 | ||||
E-P ges. | 3.139 | 419,3 | 4,45 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 29 | 494,7 | 3,88 - 4,19 | 4,09 | |
U3 | 15 | 526,7 | ||||
R2 | 33 | 396,6 | 3,82 - 4,16 | 4,02 | -0,03 | |
O2 | 16 | 399,1 | ||||
O3 | 6 | 393,7 | ||||
E-P ges. | 123 | 426,2 | 3,96 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 16 | 544,8 | |||
U3 | 261 | 437,0 | 4,34 - 4,56 | 4,48 | -0,05 | |
U4 | 209 | 454,3 | 4,42 - 4,54 | 4,47 | -0,05 | |
R2 | 324 | 347,8 | 4,14 - 4,33 | 4,23 | -0,03 | |
R3 | 723 | 369,3 | 4,19 - 4,32 | 4,26 | -0,03 | |
R4 | 125 | 398,3 | 4,13 - 4,36 | 4,27 | -0,04 | |
O1 | 391 | 286,4 | 3,71 - 3,86 | 3,76 | -0,04 | |
O2 | 440 | 302,4 | 3,88 - 4,10 | 3,97 | -0,03 | |
O3 | 396 | 328,1 | 3,92 - 4,15 | 4,03 | -0,04 | |
P1 | 272 | 244,3 | 2,99 - 3,20 | 3,10 | -0,02 | |
P2 | 188 | 264,7 | 3,17 - 3,40 | 3,26 | -0,03 | |
E-P ges. | 3.605 | 341,3 | 4,07 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 9 | 389,4 | |||
U2 | 12 | 336,3 | ||||
U3 | 362 | 370,4 | 4,53 - 4,70 | 4,59 | -0,05 | |
U4 | 402 | 399,2 | 4,50 - 4,65 | 4,56 | -0,03 | |
R2 | 144 | 290,4 | 4,40 - 4,73 | 4,49 | -0,01 | |
R3 | 863 | 324,3 | 4,47 - 4,57 | 4,55 | -0,02 | |
R4 | 198 | 357,3 | 4,51 - 4,64 | 4,56 | -0,01 | |
O2 | 79 | 250,9 | 3,72 - 4,06 | 3,86 | +0,16 | |
O3 | 84 | 279,5 | 3,86 - 4,14 | 4,00 | +0,01 | |
P2 | 17 | 220,1 | ||||
E-P ges. | 2.259 | 340,6 | 4,50 | -0,01 | ||
Pauschal |