Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

19. Woche - 08.05.2023 bis 14.05.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E258494,64,61 - 4,774,72 -0,03
E352495,24,58 - 4,844,74 -0,02
U21.632440,64,77 - 4,834,80 0,00
U31.271450,14,74 - 4,814,77 -0,02
U441460,74,75 - 4,754,75 0,00
R21.084374,94,69 - 4,764,73 -0,01
R3429394,54,68 - 4,764,72 -0,03
O2112309,84,04 - 4,324,17 -0,02
O340377,94,21 - 4,454,36 -0,06
O43399,0   
P230284,53,32 - 3,893,74 
E-P ges.4.810419,2 4,74 -0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U232507,54,01 - 4,264,19 -0,06
U38507,6   
R222371,23,92 - 4,464,21 -0,02
R317424,5   
O224336,93,83 - 4,073,91 
E-P ges.139424,8 4,10 -0,06
Pauschal      
Kuhfleisch E33492,3   
E412512,7   
U3261437,64,52 - 4,654,61 +0,01
U4231459,14,60 - 4,654,62 +0,02
R2332351,64,34 - 4,414,36 +0,02
R3763372,44,32 - 4,444,39 +0,01
R4142399,24,36 - 4,514,43 0,00
O1348291,53,88 - 3,953,91 +0,02
O2505303,14,05 - 4,164,10 0,00
O3482332,94,13 - 4,244,17 +0,02
P1315246,13,09 - 3,273,21 0,00
P2231265,43,34 - 3,473,38 +0,02
E-P ges.3.911342,8 4,20 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E415447,6   
U220329,44,70 - 4,814,77 
U3386373,64,71 - 4,774,74 +0,01
U4429400,34,64 - 4,754,71 +0,01
R2184294,04,59 - 4,714,64 -0,01
R3989330,14,66 - 4,734,71 0,00
R4261355,54,65 - 4,734,69 -0,01
O292255,23,85 - 4,073,99 +0,09
O3123286,54,03 - 4,174,11 +0,07
P235213,82,95 - 3,383,18 +0,06
E-P ges.2.654340,0 4,62 +0,01
Pauschal