Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

18. Woche - 01.05.2023 bis 07.05.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E247489,34,69 - 4,824,75 +0,03
E336492,14,72 - 4,784,76 +0,06
U21.225438,14,75 - 4,834,80 +0,02
U3902449,34,76 - 4,834,79 +0,01
U433463,74,75 - 4,754,75 -0,01
R2912385,64,71 - 4,774,74 0,00
R3303403,54,70 - 4,774,75 +0,01
O2110306,83,99 - 4,284,19 +0,02
O336369,74,32 - 4,504,42 +0,05
P28252,0   
E-P ges.3.651420,0 4,75 +0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U230490,94,03 - 4,494,25 -0,01
U316505,7   
R225407,84,02 - 4,374,23 -0,18
R313403,7   
O213325,1   
O39444,6   
E-P ges.129423,1 4,16 -0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E34475,3   
E48526,4   
U3230443,14,56 - 4,624,60 +0,02
U4208457,44,58 - 4,644,60 +0,02
R2316349,24,28 - 4,374,34 0,00
R3732370,64,31 - 4,434,38 -0,01
R4130402,94,32 - 4,494,43 0,00
O1328291,73,80 - 3,933,89 -0,01
O2465302,44,04 - 4,184,10 +0,02
O3416326,94,07 - 4,194,15 0,00
P1207246,73,13 - 3,303,21 +0,02
P2176269,13,28 - 3,463,36 -0,02
P49305,9   
E-P ges.3.489344,5 4,20 -0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E37419,9   
E45475,4   
U210328,6   
U3346373,74,67 - 4,764,73 0,00
U4344402,44,67 - 4,764,70 +0,01
R2116291,74,61 - 4,704,65 +0,02
R3908327,74,67 - 4,724,71 +0,01
R4230357,04,66 - 4,744,70 +0,02
O271241,73,64 - 4,103,90 +0,02
O3128283,93,98 - 4,144,04 -0,02
P228214,52,51 - 3,353,12 -0,07
E-P ges.2.315338,5 4,61 -0,01
Pauschal