Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

09. Woche - 27.02.2023 bis 05.03.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E239485,25,10 - 5,295,18 +0,01
E348495,85,11 - 5,215,15 
U21.081438,45,20 - 5,295,23 +0,05
U31.044451,75,18 - 5,295,21 +0,03
U430468,45,13 - 5,225,14 0,00
R2790373,55,11 - 5,195,14 +0,02
R3372400,55,15 - 5,295,19 +0,06
O2131306,44,21 - 4,584,44 +0,01
O354351,94,25 - 4,824,55 -0,02
P211255,1   
E-P ges.3.653417,8 5,16 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U230472,33,98 - 4,734,54 +0,03
U312517,3   
R228383,64,03 - 5,004,60 +0,15
R38432,9   
O212354,2   
E-P ges.104420,4 4,42 +0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E34486,5   
E413529,8   
U3347429,44,51 - 4,564,54 +0,04
U4219458,64,54 - 4,594,56 +0,04
R2468349,54,22 - 4,314,29 +0,03
R3880373,64,27 - 4,384,34 +0,03
R4118404,94,30 - 4,454,37 +0,04
O1402283,83,75 - 3,863,81 +0,03
O2633300,24,00 - 4,084,04 +0,05
O3509332,44,06 - 4,184,11 +0,07
P1236241,53,02 - 3,273,13 +0,07
P2193262,53,22 - 3,513,29 +0,06
E-P ges.4.283343,0 4,16 +0,07
Pauschal      
Färsenfleisch E37405,4   
U217348,4   
U3458372,34,92 - 5,004,94 +0,01
U4322404,14,79 - 4,904,87 0,00
R2207291,94,76 - 4,954,86 +0,03
R3963329,74,88 - 4,964,92 +0,03
R4206356,24,85 - 4,944,91 +0,03
O290241,63,55 - 4,073,88 -0,03
O390295,64,02 - 4,184,06 -0,06
P234194,12,38 - 3,282,99 -0,04
E-P ges.2.475339,5 4,82 +0,04
Pauschal