Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

04. Woche - 23.01.2023 bis 29.01.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E244481,15,09 - 5,295,15 -0,06
E333483,55,08 - 5,305,22 -0,04
U21.282438,05,13 - 5,235,18 -0,09
U31.100449,25,14 - 5,235,19 -0,11
U444464,55,16 - 5,205,19 -0,09
R21.025377,15,06 - 5,175,12 -0,06
R3413398,65,13 - 5,215,16 -0,08
O2115314,74,21 - 4,514,39 -0,04
O335369,44,38 - 4,754,55 -0,08
P25265,6   
E-P ges.4.149417,5 5,14 -0,08
Pauschal      
Bullenfleisch U228474,54,00 - 4,824,46 +0,04
U313518,6   
R226385,23,95 - 4,974,57 -0,02
R39472,9   
O223328,83,55 - 4,173,80 
O39469,3   
E-P ges.136418,8 4,21 -0,13
Pauschal      
Kuhfleisch E312508,0   
E416527,8   
U3391436,24,36 - 4,474,44 +0,02
U4258457,44,37 - 4,474,44 +0,01
R2659349,74,12 - 4,204,16 +0,01
R31.020371,64,16 - 4,254,20 +0,01
R4134397,54,16 - 4,314,23 +0,02
O1459288,03,61 - 3,743,66 +0,01
O2734305,73,78 - 3,933,86 +0,01
O3537333,23,89 - 4,053,94 0,00
P1331243,62,87 - 3,052,95 +0,02
P2287263,63,05 - 3,273,13 -0,01
P45326,4   
E-P ges.5.161343,2 4,00 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E37369,6   
U221344,84,89 - 4,944,89 -0,05
U3413371,54,79 - 4,954,87 -0,04
U4285403,44,77 - 4,864,79 -0,04
R2229292,54,62 - 4,814,73 -0,07
R31.101328,94,72 - 4,914,84 -0,02
R4220360,94,70 - 4,924,82 -0,03
O2114255,63,64 - 3,893,81 +0,05
O3124283,93,80 - 4,233,96 +0,01
P223226,52,52 - 3,293,06 0,00
E-P ges.2.660336,1 4,71 -0,02
Pauschal