Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

01. Woche - 02.01.2023 bis 08.01.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E237482,25,32 - 5,395,35 
E338485,45,37 - 5,375,36 +0,01
U21.094438,95,33 - 5,415,37 0,00
U3766450,25,33 - 5,395,36 +0,01
U421466,85,31 - 5,405,33 +0,01
R2816375,35,27 - 5,415,33 +0,02
R3312405,15,29 - 5,395,34 +0,04
O2105311,34,39 - 4,584,49 +0,05
O354387,94,69 - 4,824,71 +0,05
P27273,1   
E-P ges.3.286417,2 5,32 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U227506,14,00 - 5,084,53 
U39531,4   
R232374,33,97 - 4,984,58 
R36409,3   
O29319,7   
O37438,0   
E-P ges.103432,4 4,42 +0,05
Pauschal      
Kuhfleisch E46490,8   
U3261432,04,36 - 4,454,39 +0,03
U4168455,54,38 - 4,424,39 +0,02
R2541350,04,06 - 4,174,09 +0,04
R3722368,24,08 - 4,204,15 +0,04
R481399,44,12 - 4,294,20 +0,08
O1359286,53,54 - 3,623,58 +0,03
O2598299,23,72 - 3,843,78 +0,03
O3404334,43,83 - 4,013,90 +0,07
P1231243,12,81 - 3,132,90 +0,09
P2201265,23,03 - 3,343,09 +0,08
E-P ges.3.845338,4 3,94 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E410436,6   
U220323,14,89 - 5,185,03 +0,07
U3304370,54,87 - 4,994,94 +0,06
U4208399,54,78 - 4,964,88 +0,07
R2178294,94,75 - 4,964,87 +0,09
R3733328,34,77 - 4,974,88 +0,04
R4116361,14,81 - 5,024,91 +0,08
O289248,33,47 - 4,223,81 +0,15
O385283,43,71 - 3,973,88 +0,01
P211224,9   
E-P ges.1.836334,0 4,77 +0,07
Pauschal