Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
44. Woche - 30.10.2023 bis 05.11.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 43 | 477,3 | 4,80 - 4,84 | 4,82 | -0,02 |
E3 | 47 | 492,9 | 4,81 - 4,94 | 4,84 | +0,02 | |
U2 | 965 | 437,6 | 4,76 - 4,84 | 4,81 | -0,05 | |
U3 | 1.080 | 449,8 | 4,76 - 4,88 | 4,81 | -0,03 | |
U4 | 73 | 462,4 | 4,72 - 4,73 | 4,72 | -0,06 | |
R2 | 929 | 376,0 | 4,68 - 4,76 | 4,73 | -0,04 | |
R3 | 380 | 401,2 | 4,72 - 4,83 | 4,75 | -0,05 | |
O2 | 91 | 310,0 | 3,84 - 4,19 | 3,97 | -0,05 | |
O3 | 49 | 356,6 | 4,03 - 4,33 | 4,12 | -0,04 | |
P2 | 17 | 263,5 | ||||
E-P ges. | 3.713 | 417,3 | 4,75 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 497,3 | 3,59 - 4,20 | 3,97 | -0,22 |
U3 | 17 | 520,4 | ||||
R2 | 31 | 389,1 | 3,91 - 4,34 | 4,20 | +0,16 | |
R3 | 4 | 418,3 | ||||
O2 | 12 | 354,8 | ||||
E-P ges. | 141 | 440,0 | 3,89 | -0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 11 | 519,4 | |||
E4 | 18 | 529,4 | ||||
U3 | 336 | 436,3 | 3,91 - 4,12 | 4,00 | -0,12 | |
U4 | 257 | 457,6 | 3,94 - 4,11 | 3,99 | -0,15 | |
R2 | 511 | 353,2 | 3,65 - 3,85 | 3,72 | -0,11 | |
R3 | 858 | 374,5 | 3,67 - 3,86 | 3,74 | -0,12 | |
R4 | 134 | 394,7 | 3,70 - 3,87 | 3,76 | -0,14 | |
O1 | 687 | 290,5 | 3,20 - 3,40 | 3,27 | -0,12 | |
O2 | 704 | 305,5 | 3,37 - 3,55 | 3,42 | -0,14 | |
O3 | 507 | 331,4 | 3,39 - 3,56 | 3,47 | -0,14 | |
P1 | 452 | 247,2 | 2,44 - 2,61 | 2,49 | -0,15 | |
P2 | 229 | 266,3 | 2,60 - 2,73 | 2,66 | -0,18 | |
E-P ges. | 5.033 | 338,7 | 3,52 | -0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E4 | 4 | 466,8 | |||
U2 | 10 | 343,8 | ||||
U3 | 297 | 370,5 | 4,44 - 4,50 | 4,46 | -0,08 | |
U4 | 334 | 398,6 | 4,33 - 4,49 | 4,41 | -0,09 | |
R2 | 207 | 293,4 | 4,22 - 4,46 | 4,35 | -0,06 | |
R3 | 907 | 327,9 | 4,38 - 4,48 | 4,43 | -0,07 | |
R4 | 249 | 358,5 | 4,32 - 4,63 | 4,43 | -0,08 | |
O2 | 133 | 253,7 | 3,28 - 3,51 | 3,39 | -0,05 | |
O3 | 128 | 291,3 | 3,34 - 3,63 | 3,51 | -0,07 | |
P2 | 23 | 211,3 | 2,51 - 2,56 | 2,49 | -0,16 | |
E-P ges. | 2.384 | 334,8 | 4,29 | -0,09 | ||
Pauschal |