Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
40. Woche - 02.10.2023 bis 08.10.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 48 | 474,7 | 4,81 - 5,05 | 4,85 | +0,13 |
E3 | 27 | 491,9 | 4,68 - 4,83 | 4,75 | +0,07 | |
U2 | 809 | 437,6 | 4,76 - 4,81 | 4,79 | +0,03 | |
U3 | 757 | 447,5 | 4,75 - 4,80 | 4,78 | +0,03 | |
U4 | 41 | 467,1 | 4,59 - 4,71 | 4,68 | +0,01 | |
R2 | 767 | 372,3 | 4,68 - 4,74 | 4,72 | +0,03 | |
R3 | 270 | 396,2 | 4,70 - 4,76 | 4,73 | +0,02 | |
O2 | 92 | 318,0 | 3,96 - 4,25 | 4,09 | +0,05 | |
O3 | 41 | 358,1 | 4,10 - 4,36 | 4,22 | +0,05 | |
P2 | 9 | 247,2 | ||||
E-P ges. | 2.903 | 413,7 | 4,73 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 26 | 504,5 | 3,92 - 4,60 | 4,20 | +0,10 |
U3 | 7 | 540,4 | ||||
R2 | 44 | 387,5 | 4,17 - 4,47 | 4,25 | +0,10 | |
R3 | 12 | 467,0 | ||||
O2 | 16 | 356,2 | ||||
O3 | 6 | 346,2 | ||||
E-P ges. | 147 | 411,3 | 4,07 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 10 | 497,5 | |||
U3 | 207 | 436,3 | 4,24 - 4,29 | 4,27 | -0,02 | |
U4 | 209 | 455,1 | 4,23 - 4,32 | 4,28 | -0,02 | |
R2 | 429 | 349,1 | 3,93 - 4,06 | 3,99 | -0,03 | |
R3 | 787 | 367,9 | 3,94 - 4,08 | 4,02 | -0,03 | |
R4 | 120 | 390,4 | 3,98 - 4,11 | 4,03 | -0,03 | |
O1 | 587 | 287,0 | 3,52 - 3,58 | 3,55 | -0,03 | |
O2 | 612 | 299,9 | 3,62 - 3,80 | 3,72 | -0,04 | |
O3 | 498 | 329,6 | 3,74 - 3,86 | 3,78 | -0,05 | |
P1 | 448 | 243,1 | 2,77 - 2,86 | 2,82 | -0,04 | |
P2 | 251 | 265,6 | 2,97 - 3,06 | 3,00 | -0,04 | |
E-P ges. | 4.464 | 330,6 | 3,78 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 8 | 388,1 | |||
E4 | 5 | 418,0 | ||||
U2 | 10 | 327,3 | ||||
U3 | 295 | 370,4 | 4,52 - 4,66 | 4,61 | +0,02 | |
U4 | 295 | 400,1 | 4,47 - 4,61 | 4,56 | +0,03 | |
R2 | 193 | 292,3 | 4,43 - 4,56 | 4,47 | -0,02 | |
R3 | 912 | 322,4 | 4,51 - 4,62 | 4,57 | +0,02 | |
R4 | 205 | 357,2 | 4,52 - 4,58 | 4,56 | +0,02 | |
O2 | 80 | 242,9 | 3,49 - 3,77 | 3,62 | 0,00 | |
O3 | 93 | 294,9 | 3,73 - 3,85 | 3,78 | -0,07 | |
P2 | 21 | 200,9 | 2,68 - 3,00 | 2,81 | -0,08 | |
E-P ges. | 2.209 | 333,3 | 4,47 | +0,02 | ||
Pauschal |