Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
34. Woche - 21.08.2023 bis 27.08.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 25 | 484,8 | 4,62 - 4,80 | 4,68 | +0,11 |
E3 | 27 | 496,0 | 4,59 - 4,68 | 4,65 | +0,04 | |
U2 | 1.425 | 433,6 | 4,69 - 4,75 | 4,72 | +0,07 | |
U3 | 1.093 | 448,2 | 4,65 - 4,74 | 4,70 | +0,07 | |
U4 | 40 | 473,3 | 4,63 - 4,72 | 4,64 | +0,07 | |
R2 | 1.034 | 376,8 | 4,61 - 4,70 | 4,65 | +0,06 | |
R3 | 371 | 397,5 | 4,59 - 4,73 | 4,66 | +0,06 | |
O2 | 131 | 319,9 | 3,97 - 4,17 | 4,03 | -0,01 | |
O3 | 38 | 375,3 | 4,18 - 4,34 | 4,28 | +0,09 | |
P2 | 7 | 294,0 | ||||
E-P ges. | 4.258 | 415,2 | 4,66 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 487,5 | 3,83 - 4,55 | 4,11 | |
U3 | 17 | 547,5 | ||||
R2 | 32 | 372,0 | 3,67 - 4,23 | 4,00 | -0,08 | |
R3 | 6 | 392,3 | ||||
O2 | 14 | 301,6 | ||||
O3 | 7 | 428,0 | ||||
E-P ges. | 146 | 408,5 | 3,99 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 11 | 518,6 | |||
U3 | 265 | 435,8 | 4,24 - 4,38 | 4,33 | +0,02 | |
U4 | 196 | 452,3 | 4,27 - 4,36 | 4,32 | +0,01 | |
R2 | 368 | 348,7 | 3,99 - 4,09 | 4,06 | +0,03 | |
R3 | 781 | 370,6 | 4,03 - 4,13 | 4,10 | +0,04 | |
R4 | 129 | 396,9 | 4,08 - 4,17 | 4,13 | +0,03 | |
O1 | 476 | 287,1 | 3,58 - 3,65 | 3,61 | +0,04 | |
O2 | 626 | 302,5 | 3,76 - 3,90 | 3,81 | +0,04 | |
O3 | 483 | 325,1 | 3,82 - 3,92 | 3,87 | +0,02 | |
P1 | 412 | 246,6 | 2,84 - 3,01 | 2,92 | +0,06 | |
P2 | 248 | 262,6 | 3,00 - 3,11 | 3,06 | +0,05 | |
E-P ges. | 4.249 | 333,2 | 3,86 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 14 | 385,9 | |||
E4 | 11 | 435,1 | ||||
U2 | 13 | 352,1 | ||||
U3 | 369 | 369,1 | 4,48 - 4,62 | 4,55 | +0,05 | |
U4 | 344 | 397,6 | 4,48 - 4,58 | 4,51 | +0,05 | |
R2 | 127 | 290,2 | 4,30 - 4,54 | 4,44 | +0,08 | |
R3 | 910 | 320,5 | 4,43 - 4,60 | 4,51 | +0,07 | |
R4 | 218 | 352,7 | 4,38 - 4,58 | 4,51 | +0,08 | |
O2 | 90 | 246,2 | 3,34 - 3,73 | 3,65 | +0,02 | |
O3 | 103 | 279,5 | 3,73 - 3,93 | 3,82 | +0,01 | |
P2 | 12 | 185,5 | ||||
E-P ges. | 2.274 | 336,5 | 4,44 | +0,09 | ||
Pauschal |