Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
30. Woche - 24.07.2023 bis 30.07.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 25 | 484,1 | 4,01 - 4,40 | 4,33 | -0,03 |
E3 | 15 | 502,9 | ||||
U2 | 928 | 435,3 | 4,37 - 4,44 | 4,41 | +0,03 | |
U3 | 735 | 449,6 | 4,35 - 4,43 | 4,39 | +0,02 | |
U4 | 20 | 470,2 | 4,29 - 4,32 | 4,31 | +0,04 | |
R2 | 885 | 371,1 | 4,24 - 4,41 | 4,33 | +0,03 | |
R3 | 303 | 398,6 | 4,32 - 4,42 | 4,35 | +0,02 | |
O2 | 110 | 307,0 | 3,69 - 3,94 | 3,83 | +0,03 | |
O3 | 37 | 368,6 | 3,86 - 4,07 | 3,96 | -0,02 | |
P2 | 12 | 254,1 | ||||
E-P ges. | 3.111 | 410,0 | 4,35 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 40 | 484,7 | 3,70 - 4,05 | 3,90 | -0,03 |
U3 | 15 | 535,1 | ||||
R2 | 47 | 372,8 | 3,72 - 4,04 | 3,93 | +0,02 | |
R3 | 12 | 449,3 | ||||
O2 | 14 | 328,6 | ||||
O3 | 5 | 470,2 | ||||
E-P ges. | 151 | 431,9 | 3,83 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 17 | 519,4 | |||
U3 | 277 | 433,6 | 4,20 - 4,30 | 4,24 | -0,03 | |
U4 | 250 | 459,1 | 4,20 - 4,30 | 4,24 | -0,03 | |
R2 | 460 | 353,0 | 3,87 - 4,03 | 3,96 | -0,04 | |
R3 | 897 | 373,7 | 3,98 - 4,09 | 4,02 | -0,03 | |
R4 | 154 | 392,7 | 3,98 - 4,12 | 4,04 | -0,05 | |
O1 | 544 | 290,7 | 3,46 - 3,60 | 3,52 | -0,03 | |
O2 | 806 | 302,2 | 3,64 - 3,77 | 3,72 | -0,01 | |
O3 | 565 | 331,7 | 3,71 - 3,85 | 3,78 | -0,02 | |
P1 | 406 | 242,2 | 2,78 - 2,91 | 2,84 | -0,05 | |
P2 | 288 | 268,1 | 2,99 - 3,06 | 3,03 | -0,01 | |
P4 | 5 | 304,2 | ||||
E-P ges. | 4.941 | 336,7 | 3,79 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 3 | 403,7 | |||
U2 | 11 | 338,8 | ||||
U3 | 358 | 367,8 | 4,31 - 4,38 | 4,36 | -0,04 | |
U4 | 385 | 398,3 | 4,29 - 4,47 | 4,34 | -0,02 | |
R2 | 226 | 291,0 | 4,20 - 4,38 | 4,25 | -0,08 | |
R3 | 1.053 | 323,0 | 4,26 - 4,33 | 4,31 | -0,02 | |
R4 | 230 | 353,6 | 4,28 - 4,43 | 4,35 | +0,02 | |
O2 | 130 | 238,9 | 3,30 - 3,67 | 3,54 | -0,04 | |
O3 | 151 | 292,0 | 3,67 - 3,84 | 3,76 | 0,00 | |
P2 | 21 | 224,8 | 2,58 - 3,06 | 2,81 | ||
E-P ges. | 2.660 | 332,7 | 4,24 | -0,04 | ||
Pauschal |